Sellel lehel saate ülevaate kõigist nähtavatest päikeseplekkide piirkondadest Päikeses koos nende omaduste, piltide ja päikesepursete või prootonivoo võimalustega. Seda lehte uuendatakse iga päev ja päikeseplekkide pilte iga tund.
Päikesepleki number | 145 | 4 |
Uued piirkonnad | 0 | |
Pikklaine 10.7 cm raadiovoog | 188 | -19 |
Carringtoni rotatsioon | 2293 |
Piirkond | Asukoht |
---|---|
Puuduvad |
Piirkond 3974 | ||||
---|---|---|---|---|
Päikeseplekkide number | Suurus | Klass Magn. | Klass Plekk | Asukoht |
9 | 110 | CAO | S17W16 | |
| ||||
Loite tõenäosus | ||||
C | M | X | Proton | |
20% | 5% | 1% | 1% |
Piirkond 3976 | ||||
---|---|---|---|---|
Päikeseplekkide number | Suurus | Klass Magn. | Klass Plekk | Asukoht |
33 | 230 | EAI | N13E06 | |
| ||||
Loite tõenäosus | ||||
C | M | X | Proton | |
70% | 25% | 5% | 5% | |
Tänased päikesepursked | ||||
C2.4 C2.3 |
Piirkond 3977 | ||||
---|---|---|---|---|
Päikeseplekkide number | Suurus | Klass Magn. | Klass Plekk | Asukoht |
16 | 110 | CAO | N19E06 | |
| ||||
Loite tõenäosus | ||||
C | M | X | Proton | |
25% | 5% | 1% | 1% | |
Tänased päikesepursked | ||||
C2.3 |
Piirkond 3978 | ||||
---|---|---|---|---|
Päikeseplekkide number | Suurus | Klass Magn. | Klass Plekk | Asukoht |
6 | 180 | DAC | N11E16 | |
| ||||
Loite tõenäosus | ||||
C | M | X | Proton | |
75% | 25% | 5% | 5% |
Piirkond 3979 | ||||
---|---|---|---|---|
Päikeseplekkide number | Suurus | Klass Magn. | Klass Plekk | Asukoht |
2 | 10 | BXO | S10W63 | |
| ||||
Loite tõenäosus | ||||
C | M | X | Proton | |
10% | 1% | 1% | 1% |
Piirkond 3980 | ||||
---|---|---|---|---|
Päikeseplekkide number | Suurus | Klass Magn. | Klass Plekk | Asukoht |
1 -4 | 10 | AXX | S10E25 | |
| ||||
Loite tõenäosus | ||||
C | M | X | Proton | |
15% | 1% | 1% | 1% |
Piirkond 3981 | ||||
---|---|---|---|---|
Päikeseplekkide number | Suurus | Klass Magn. | Klass Plekk | Asukoht |
13 9 | 170 160 | DAI | N05E27 | |
| ||||
Loite tõenäosus | ||||
C | M | X | Proton | |
60% | 20% | 5% | 5% | |
Tänased päikesepursked | ||||
C2.0 C3.0 M3.0 C6.5 M1.4 C6.2 |
Paljud inimesed külastavad SpaceWeatherLive lehte selleks, et jälgida, mis toimub Päikesel või, kas on oodata virmalisi. Suurema liiklusega on serveri koormus ning maksumus kõrgem. Kui sulle meeldib see, mida me sinu heaks teeme, siis saad sa sellele ka ise natukene kaasa aidata, annetades selle lehe käigus hoidmise ja arendamise heaks. Ette tänades SpeaceWeatherLive meeskond!
Viimane X-loide | 04/01/2025 | X1.85 |
Viimane M-loide | 02/02/2025 | M3.0 |
Viimane geomagnetiline torm | 04/01/2025 | Kp5 (G1) |
Plekivabasid päevi | |
---|---|
Viimane päikese plekivaba päev | 08/06/2022 |
Kuu keskmine päikeseplekkide arv | |
---|---|
detsember 2024 | 154.5 +2 |
veebruar 2025 | 145 -9.5 |
Viimased 30 päeva | 143.6 +3.8 |