Numero di macchie solari |
Dimensione | Classe Magn. | Classe Macchia | Posizione | |
---|---|---|---|---|---|
2003/10/26 | 5 | 160 | CSO | N13E72 | |
2003/10/27 | 10 | 250 | DAO | N14E60 | |
2003/10/28 | 13 | 240 | DAO | N14E46 | |
2003/10/29 | 10 | 170 | DAO | N13E32 | |
2003/10/30 | 16 | 150 | DAO | N12E20 | |
2003/10/31 | 23 | 280 | DKO | N12E06 | |
2003/11/01 | 20 | 130 | DAI | N12W08 | |
2003/11/02 | 20 | 110 | DAO | N12W21 | |
2003/11/03 | 15 | 80 | DAO | N12W34 | |
2003/11/04 | 6 | 40 | CSO | N12W48 | |
2003/11/05 | 3 | 20 | CSO | N12W61 | |
2003/11/06 | 7 | 20 | AXX | N11W73 |
Molte persone vengono su SpaceWeatherLive per seguire l'attività del Sole o sapere se ci sia la possibilità di vedere l'aurora, ma a maggior traffico corrispondono costi maggiori. Considerate una donazione se vi piace SpaceWeatherLive così che possiamo mantenere online il sito web!
Ultimo brillamento X | 2025/01/04 | X1.85 |
Ultimo brillamento M | 2025/01/22 | M1.3 |
Ultima tempesta geomagnetica | 2025/01/04 | Kp5 (G1) |
Giorni senza macchie | |
---|---|
Ultimo giorno senza macchie | 2022/06/08 |
Media mensile Numero di Macchie Solari | |
---|---|
dicembre 2024 | 154.5 +2 |
gennaio 2025 | 145.8 -8.7 |
Last 30 days | 161.9 +43 |