Su questa pagina troverete una panoramica di tutte le regioni di macchie solari visibili sul Sole con le loro proprietà, immagini e possibilità di brillamenti solari o eventi protonici. Questa pagina è aggiornata quotidianamente e le immagini delle macchie solari sono aggiornate ogni ora.
Numero di macchie solari | 145 | 4 |
Nuove regioni | 0 | |
Flusso Radio Solare di 10.7cm | 188 | -19 |
Rotazione di Carrington | 2293 |
Regione | Posizione |
---|---|
3982 |
Regione 3974 | ||||
---|---|---|---|---|
Numero di macchie solari | Dimensione | Classe Magn. | Classe Macchia | Posizione |
9 | 90 -20 | CAO | S17W17 | |
| ||||
Probabilità di brillamenti | ||||
C | M | X | Proton | |
20% | 5% | 1% | 1% |
Regione 3978 | ||||
---|---|---|---|---|
Numero di macchie solari | Dimensione | Classe Magn. | Classe Macchia | Posizione |
10 4 | 200 20 | DAI | N11E15 | |
| ||||
Probabilità di brillamenti | ||||
C | M | X | Proton | |
75% | 25% | 5% | 5% |
Regione 3979 | ||||
---|---|---|---|---|
Numero di macchie solari | Dimensione | Classe Magn. | Classe Macchia | Posizione |
2 | 10 | BXO | S10W64 | |
| ||||
Probabilità di brillamenti | ||||
C | M | X | Proton | |
10% | 1% | 1% | 1% |
Regione 3980 | ||||
---|---|---|---|---|
Numero di macchie solari | Dimensione | Classe Magn. | Classe Macchia | Posizione |
1 -4 | 10 | AXX | S10E24 | |
| ||||
Probabilità di brillamenti | ||||
C | M | X | Proton | |
15% | 1% | 1% | 1% |
Molte persone vengono su SpaceWeatherLive per seguire l'attività del Sole o sapere se ci sia la possibilità di vedere l'aurora, ma a maggior traffico corrispondono costi maggiori. Considerate una donazione se vi piace SpaceWeatherLive così che possiamo mantenere online il sito web!
Ultimo brillamento X | 2025/01/04 | X1.85 |
Ultimo brillamento M | 2025/02/02 | M1.2 |
Ultima tempesta geomagnetica | 2025/01/04 | Kp5 (G1) |
Giorni senza macchie | |
---|---|
Ultimo giorno senza macchie | 2022/06/08 |
Media mensile Numero di Macchie Solari | |
---|---|
dicembre 2024 | 154.5 +2 |
febbraio 2025 | 145 -9.5 |
Last 30 days | 143.6 +3.8 |