Numero di macchie solari |
Dimensione | Classe Magn. | Classe Macchia | Posizione | |
---|---|---|---|---|---|
2011/12/20 | 1 | 20 | HSX | N04E68 | |
2011/12/21 | 1 | 40 | HSX | N03E53 | |
2011/12/22 | 1 | 20 | HSX | N04E39 | |
2011/12/23 | 1 | 20 | HRX | N03E25 | |
2011/12/24 | 3 | 10 | AXX | N03E13 | |
2011/12/25 | 3 | 20 | CSO | N03W00 | |
2011/12/26 | 1 | 10 | HSX | N03W14 | |
2011/12/27 | 2 | 10 | BXO | N04W26 | |
2011/12/28 | 1 | 0 | AXX | N04W40 | |
2011/12/29 | 3 | 5 | BXO | N04W55 | |
2011/12/30 | 1 | 5 | HRX | N04W68 |
Molte persone vengono su SpaceWeatherLive per seguire l'attività del Sole o sapere se ci sia la possibilità di vedere l'aurora, ma a maggior traffico corrispondono costi maggiori. Considerate una donazione se vi piace SpaceWeatherLive così che possiamo mantenere online il sito web!
Ultimo brillamento X | 2025/01/04 | X1.85 |
Ultimo brillamento M | 2025/01/22 | M1.3 |
Ultima tempesta geomagnetica | 2025/01/04 | Kp5 (G1) |
Giorni senza macchie | |
---|---|
Ultimo giorno senza macchie | 2022/06/08 |
Media mensile Numero di Macchie Solari | |
---|---|
dicembre 2024 | 154.5 +2 |
gennaio 2025 | 145.8 -8.7 |
Last 30 days | 161.9 +43 |