Numero di macchie solari |
Dimensione | Classe Magn. | Classe Macchia | Posizione | |
---|---|---|---|---|---|
2012/08/03 | 4 | 30 | CRO | S22E60 | |
2012/08/04 | 3 | 10 | BXO | S23E45 | |
2012/08/05 | 3 | 20 | CRO | S22E31 | |
2012/08/06 | 1 | 10 | HRX | S23E18 | |
2012/08/07 | 1 | 0 | AXX | S23E04 | |
2012/08/09 | 2 | 20 | CSO | S22W20 | |
2012/08/10 | 1 | 10 | AXX | S20W29 |
C |
---|
3 |
Inizio | Massimo | Fine | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | C5.11 | 2012/08/04 | 11:04 | 15:00 | 16:49 | |
2 | C4.07 | 2012/08/03 | 05:51 | 06:00 | 06:08 | |
3 | C1.7 | 2012/08/05 | 05:46 | 06:25 | 08:03 |
Molte persone vengono su SpaceWeatherLive per seguire l'attività del Sole o sapere se ci sia la possibilità di vedere l'aurora, ma a maggior traffico corrispondono costi maggiori. Considerate una donazione se vi piace SpaceWeatherLive così che possiamo mantenere online il sito web!
Ultimo brillamento X | 2025/01/04 | X1.85 |
Ultimo brillamento M | 2025/01/22 | M1.3 |
Ultima tempesta geomagnetica | 2025/01/04 | Kp5 (G1) |
Giorni senza macchie | |
---|---|
Ultimo giorno senza macchie | 2022/06/08 |
Media mensile Numero di Macchie Solari | |
---|---|
dicembre 2024 | 154.5 +2 |
gennaio 2025 | 145.8 -8.7 |
Last 30 days | 159.9 +39.2 |