Numero di macchie solari |
Dimensione | Classe Magn. | Classe Macchia | Posizione | |
---|---|---|---|---|---|
2015/02/04 | 1 | 60 | CAO | N13E75 | |
2015/02/05 | 3 | 50 | CAO | N13E61 | |
2015/02/06 | 5 | 80 | CAO | N13E46 | |
2015/02/07 | 5 | 80 | CAO | N14E34 | |
2015/02/08 | 6 | 70 | DAO | N13E23 | |
2015/02/09 | 10 | 110 | DAC | N14E09 | |
2015/02/10 | 11 | 50 | DAC | N14W06 | |
2015/02/11 | 14 | 60 | EAC | N12W20 | |
2015/02/12 | 17 | 20 | CAO | N13W34 |
C |
---|
4 |
Inizio | Massimo | Fine | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | C2.5 | 2015/02/09 | 07:04 | 07:13 | 07:16 | |
2 | C2.19 | 2015/02/09 | 09:02 | 09:05 | 09:08 | |
3 | C1.97 | 2015/02/07 | 01:05 | 01:21 | 01:29 | |
4 | C1.59 | 2015/02/06 | 03:05 | 03:15 | 03:24 |
Molte persone vengono su SpaceWeatherLive per seguire l'attività del Sole o sapere se ci sia la possibilità di vedere l'aurora, ma a maggior traffico corrispondono costi maggiori. Considerate una donazione se vi piace SpaceWeatherLive così che possiamo mantenere online il sito web!
Ultimo brillamento X | 2025/01/04 | X1.85 |
Ultimo brillamento M | 2025/02/02 | M4.1 |
Ultima tempesta geomagnetica | 2025/01/04 | Kp5 (G1) |
Giorni senza macchie | |
---|---|
Ultimo giorno senza macchie | 2022/06/08 |
Media mensile Numero di Macchie Solari | |
---|---|
dicembre 2024 | 154.5 +2 |
febbraio 2025 | 145 -9.5 |
Last 30 days | 142 +0.2 |