Numero di macchie solari |
Dimensione | Classe Magn. | Classe Macchia | Posizione | |
---|---|---|---|---|---|
2015/02/28 | 15 | 80 | DAI | S14W14 | |
2015/03/01 | 10 | 90 | DAI | S14W28 | |
2015/03/02 | 4 | 60 | BXO | S14W43 | |
2015/03/03 | 1 | 10 | AXX | S14W56 |
C |
---|
4 |
Inizio | Massimo | Fine | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | C8.07 | 2015/02/28 | 08:58 | 09:39 | 10:07 | |
2 | C3.61 | 2015/02/28 | 05:21 | 05:28 | 05:40 | |
3 | C1.65 | 2015/02/28 | 07:33 | 07:47 | 07:55 | |
4 | C1.32 | 2015/02/27 | 09:02 | 09:54 | 10:03 |
Molte persone vengono su SpaceWeatherLive per seguire l'attività del Sole o sapere se ci sia la possibilità di vedere l'aurora, ma a maggior traffico corrispondono costi maggiori. Considerate una donazione se vi piace SpaceWeatherLive così che possiamo mantenere online il sito web!
Ultimo brillamento X | 2025/01/04 | X1.85 |
Ultimo brillamento M | 2025/01/22 | M1.3 |
Ultima tempesta geomagnetica | 2025/01/04 | Kp5 (G1) |
Giorni senza macchie | |
---|---|
Ultimo giorno senza macchie | 2022/06/08 |
Media mensile Numero di Macchie Solari | |
---|---|
dicembre 2024 | 154.5 +2 |
gennaio 2025 | 145.8 -8.7 |
Last 30 days | 159.9 +39.2 |