Numero di macchie solari |
Dimensione | Classe Magn. | Classe Macchia | Posizione | |
---|---|---|---|---|---|
2016/12/12 | 3 | 10 | BXO | N17W44 | |
2016/12/13 | 3 | 10 | BXO | N16W59 | |
2016/12/14 | 4 | 70 | CAO | N16W72 | |
2016/12/15 | 4 | 70 | CSO | N16W86 | |
2016/12/16 | 4 | 70 | CSO | N16W0* |
B |
---|
5 |
Inizio | Massimo | Fine | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | B2.98 | 2016/12/15 | 03:24 | 03:30 | 03:34 | |
2 | B2.43 | 2016/12/16 | 09:38 | 09:43 | 09:53 | |
3 | B1.24 | 2016/12/11 | 17:10 | 17:15 | 17:18 | |
4 | B1.19 | 2016/12/11 | 19:16 | 19:25 | 19:29 | |
5 | B1 | 2016/12/16 | 04:26 | 04:29 | 04:36 |
Molte persone vengono su SpaceWeatherLive per seguire l'attività del Sole o sapere se ci sia la possibilità di vedere l'aurora, ma a maggior traffico corrispondono costi maggiori. Considerate una donazione se vi piace SpaceWeatherLive così che possiamo mantenere online il sito web!
Ultimo brillamento X | 2025/01/04 | X1.85 |
Ultimo brillamento M | 2025/01/22 | M1.3 |
Ultima tempesta geomagnetica | 2025/01/04 | Kp5 (G1) |
Giorni senza macchie | |
---|---|
Ultimo giorno senza macchie | 2022/06/08 |
Media mensile Numero di Macchie Solari | |
---|---|
dicembre 2024 | 154.5 +2 |
gennaio 2025 | 146.8 -7.7 |
Last 30 days | 160.2 +39.5 |