Numero di macchie solari |
Dimensione | Classe Magn. | Classe Macchia | Posizione | |
---|---|---|---|---|---|
2022/08/03 | 1 | 120 | HSX | S16E54 | |
2022/08/04 | 1 | 120 | HSX | S20E44 | |
2022/08/05 | 2 | 120 | HSX | S19E29 | |
2022/08/06 | 1 | 110 | HSX | S19E16 | |
2022/08/07 | 1 | 100 | HSX | S19E03 | |
2022/08/08 | 2 | 110 | HSX | S19W10 | |
2022/08/09 | 1 | 110 | HSX | S18W24 | |
2022/08/10 | 1 | 70 | HSX | S13W36 | |
2022/08/11 | 1 | 70 | HSX | S17W51 | |
2022/08/12 | 1 | 110 | HSX | S16W63 | |
2022/08/13 | 1 | 120 | HSX | S18W76 | |
2022/08/14 | 1 | 120 | HSX | S18W90 | |
2022/08/15 | 1 | 120 | HSX | S18W0* |
Molte persone vengono su SpaceWeatherLive per seguire l'attività del Sole o sapere se ci sia la possibilità di vedere l'aurora, ma a maggior traffico corrispondono costi maggiori. Considerate una donazione se vi piace SpaceWeatherLive così che possiamo mantenere online il sito web!
Ultimo brillamento X | 2025/01/04 | X1.85 |
Ultimo brillamento M | 2025/01/22 | M1.3 |
Ultima tempesta geomagnetica | 2025/01/04 | Kp5 (G1) |
Giorni senza macchie | |
---|---|
Ultimo giorno senza macchie | 2022/06/08 |
Media mensile Numero di Macchie Solari | |
---|---|
dicembre 2024 | 154.5 +2 |
gennaio 2025 | 146.8 -7.7 |
Last 30 days | 160.2 +39.5 |