Numero di macchie solari |
Dimensione | Classe Magn. | Classe Macchia | Posizione | |
---|---|---|---|---|---|
2023/03/14 | 5 | 50 | CAO | S24W30 | |
2023/03/15 | 5 | 30 | CRO | S25W42 | |
2023/03/16 | 7 | 30 | BXO | S25W55 | |
2023/03/17 | 4 | 30 | BXO | S25W69 |
C |
---|
5 |
Inizio | Massimo | Fine | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | C2.9 | 2023/03/14 | 11:00 | 11:19 | 11:33 | |
2 | C1.3 | 2023/03/14 | 08:02 | 08:09 | 08:15 | |
3 | C1.2 | 2023/03/14 | 22:16 | 22:26 | 22:37 | |
4 | C1.0 | 2023/03/14 | 23:25 | 23:28 | 23:32 | |
5 | C1.0 | 2023/03/15 | 06:23 | 06:30 | 06:36 |
Molte persone vengono su SpaceWeatherLive per seguire l'attività del Sole o sapere se ci sia la possibilità di vedere l'aurora, ma a maggior traffico corrispondono costi maggiori. Considerate una donazione se vi piace SpaceWeatherLive così che possiamo mantenere online il sito web!
Ultimo brillamento X | 2025/01/04 | X1.85 |
Ultimo brillamento M | 2025/01/22 | M1.3 |
Ultima tempesta geomagnetica | 2025/01/04 | Kp5 (G1) |
Giorni senza macchie | |
---|---|
Ultimo giorno senza macchie | 2022/06/08 |
Media mensile Numero di Macchie Solari | |
---|---|
dicembre 2024 | 154.5 +2 |
gennaio 2025 | 146.8 -7.7 |
Last 30 days | 160.2 +39.5 |