Numero di macchie solari |
Dimensione | Classe Magn. | Classe Macchia | Posizione | |
---|---|---|---|---|---|
2024/12/22 | 1 | 140 | HSX | S18E67 | |
2024/12/23 | 2 | 150 | CSO | S20E56 | |
2024/12/24 | 2 | 150 | CSO | S18E40 | |
2024/12/25 | 2 | 150 | CSO | S18E29 | |
2024/12/26 | 2 | 150 | CAO | S18E15 | |
2024/12/27 | 1 | 60 | HSX | S19E01 | |
2024/12/28 | 1 | 80 | HSX | S18W13 | |
2024/12/29 | 1 | 60 | HSX | S19W26 | |
2024/12/30 | 1 | 70 | HSX | S18W38 | |
2024/12/31 | 1 | 70 | HAX | S17W52 | |
2025/01/01 | 1 | 50 | HSX | S19W65 | |
2025/01/02 | 1 | 50 | HSX | S19W78 | |
2025/01/03 | 1 | 60 | HSX | S18W91 | |
2025/01/04 | 1 | 60 | HSX | S18W0* |
Molte persone vengono su SpaceWeatherLive per seguire l'attività del Sole o sapere se ci sia la possibilità di vedere l'aurora, ma a maggior traffico corrispondono costi maggiori. Considerate una donazione se vi piace SpaceWeatherLive così che possiamo mantenere online il sito web!
Ultimo brillamento X | 2025/01/04 | X1.85 |
Ultimo brillamento M | 2025/01/22 | M1.3 |
Ultima tempesta geomagnetica | 2025/01/04 | Kp5 (G1) |
Giorni senza macchie | |
---|---|
Ultimo giorno senza macchie | 2022/06/08 |
Media mensile Numero di Macchie Solari | |
---|---|
dicembre 2024 | 154.5 +2 |
gennaio 2025 | 145.8 -8.7 |
Last 30 days | 161.9 +43 |