Numero di macchie solari |
Dimensione | Classe Magn. | Classe Macchia | Posizione | |
---|---|---|---|---|---|
2025/01/01 | 6 | 170 | EAI | S10E60 | |
2025/01/02 | 12 | 310 | EKI | S09E46 | |
2025/01/03 | 15 | 350 | DKI | S10E33 | |
2025/01/04 | 16 | 160 | DAI | S12E17 | |
2025/01/05 | 12 | 80 | CAI | N07E04 | |
2025/01/06 | 5 | 80 | CAI | S07W08 | |
2025/01/07 | 6 | 70 | CAO | S09W23 | |
2025/01/08 | 6 | 30 | CRO | S11W37 | |
2025/01/09 | 4 | 20 | CRO | S10W49 | |
2025/01/10 | 2 | 20 | BXO | S08W61 | |
2025/01/11 | 2 | 10 | BXO | S07W74 |
C |
---|
6 |
Inizio | Massimo | Fine | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | C5.1 | 2025/01/01 | 13:49 | 13:53 | 14:03 | |
2 | C5.0 | 2024/12/31 | 14:44 | 14:52 | 15:06 | |
3 | C3.8 | 2025/01/08 | 03:53 | 04:03 | 04:09 | |
4 | C3.2 | 2025/01/06 | 07:42 | 07:51 | 07:57 | |
5 | C3.2 | 2025/01/07 | 21:17 | 21:28 | 21:36 | |
6 | C1.7 | 2025/01/10 | 05:40 | 05:49 | 06:00 |
Molte persone vengono su SpaceWeatherLive per seguire l'attività del Sole o sapere se ci sia la possibilità di vedere l'aurora, ma a maggior traffico corrispondono costi maggiori. Considerate una donazione se vi piace SpaceWeatherLive così che possiamo mantenere online il sito web!
Ultimo brillamento X | 2025/01/04 | X1.85 |
Ultimo brillamento M | 2025/01/22 | M1.3 |
Ultima tempesta geomagnetica | 2025/01/04 | Kp5 (G1) |
Giorni senza macchie | |
---|---|
Ultimo giorno senza macchie | 2022/06/08 |
Media mensile Numero di Macchie Solari | |
---|---|
dicembre 2024 | 154.5 +2 |
gennaio 2025 | 145.8 -8.7 |
Last 30 days | 161.9 +43 |