Numero di macchie solari |
Dimensione | Classe Magn. | Classe Macchia | Posizione | |
---|---|---|---|---|---|
2025/01/19 | 5 | 20 | BXO | S06E59 | |
2025/01/20 | 11 | 30 | DRI | S06E44 | |
2025/01/21 | 24 | 40 | DRI | S06E30 | |
2025/01/22 | 12 | 60 | DRI | S06E16 | |
2025/01/23 | 14 | 80 | DRI | S08E03 | |
2025/01/24 | 6 | 30 | DRO | S06W10 | |
2025/01/25 | 6 | 30 | CAO | S06W25 | |
2025/01/26 | 6 | 30 | CAO | S06W40 | |
2025/01/27 | 1 | 10 | AXX | S06W55 |
C |
---|
3 |
Inizio | Massimo | Fine | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | C5.3 | 2025/01/28 | 16:55 | 17:05 | 17:14 | |
2 | C4.5 | 2025/01/23 | 12:19 | 12:25 | 12:27 | |
3 | C4.5 | 2025/01/23 | 12:27 | 12:34 | 12:41 |
Molte persone vengono su SpaceWeatherLive per seguire l'attività del Sole o sapere se ci sia la possibilità di vedere l'aurora, ma a maggior traffico corrispondono costi maggiori. Considerate una donazione se vi piace SpaceWeatherLive così che possiamo mantenere online il sito web!
Ultimo brillamento X | 2025/01/04 | X1.85 |
Ultimo brillamento M | 2025/02/02 | M4.1 |
Ultima tempesta geomagnetica | 2025/01/04 | Kp5 (G1) |
Giorni senza macchie | |
---|---|
Ultimo giorno senza macchie | 2022/06/08 |
Media mensile Numero di Macchie Solari | |
---|---|
dicembre 2024 | 154.5 +2 |
febbraio 2025 | 145 -9.5 |
Last 30 days | 142 +0.2 |