Numero di macchie solari |
Dimensione | Classe Magn. | Classe Macchia | Posizione | |
---|---|---|---|---|---|
2025/03/07 | 1 | 30 | HSX | N07E70 | |
2025/03/08 | 1 | 70 | HSX | N07E59 | |
2025/03/09 | 1 | 70 | HSX | N07E43 | |
2025/03/10 | 8 | 150 | DAI | N07E26 | |
2025/03/11 | 9 | 180 | DAC | N07E16 | |
2025/03/12 | 15 | 210 | DAC | N07E03 |
C |
---|
3 |
Inizio | Massimo | Fine | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | C2.1 | 2025/03/10 | 19:47 | 20:32 | 21:10 | |
2 | C1.7 | 2025/03/09 | 17:07 | 17:21 | 18:16 | |
3 | C1.3 | 2025/03/10 | 10:41 | 11:01 | 11:27 |
Molte persone vengono su SpaceWeatherLive per seguire l'attività del Sole o sapere se ci sia la possibilità di vedere l'aurora, ma a maggior traffico corrispondono costi maggiori. Considerate una donazione se vi piace SpaceWeatherLive così che possiamo mantenere online il sito web!
Ultimo brillamento X | 2025/02/23 | X2.0 |
Ultimo brillamento M | 2025/03/11 | M1.1 |
Ultima tempesta geomagnetica | 2025/03/09 | Kp6- (G2) |
Giorni senza macchie | |
---|---|
Ultimo giorno senza macchie | 2022/06/08 |
Media mensile Numero di Macchie Solari | |
---|---|
febbraio 2025 | 154.6 +17.6 |
marzo 2025 | 112.5 -42.1 |
Ultimi 30 giorni | 139.4 -7.7 |