Numero di macchie solari |
Dimensione | Classe Magn. | Classe Macchia | Posizione | |
---|---|---|---|---|---|
1997/03/07 | 1 | 120 | HSX | N06E74 | |
1997/03/08 | 2 | 100 | CAO | N07E62 | |
1997/03/09 | 4 | 110 | HSX | N06E48 | |
1997/03/10 | 4 | 60 | CAO | N06E32 | |
1997/03/11 | 7 | 50 | CAO | N07E23 | |
1997/03/12 | 5 | 30 | CSO | N07E08 | |
1997/03/13 | 11 | 30 | BXO | N07W05 | |
1997/03/14 | 8 | 20 | CRO | N08W19 | |
1997/03/15 | 7 | 10 | AXX | N08W31 | |
1997/03/16 | 4 | 10 | AXX | N07W44 |
Molte persone vengono su SpaceWeatherLive per seguire l'attività del Sole o sapere se ci sia la possibilità di vedere l'aurora, ma a maggior traffico corrispondono costi maggiori. Considerate una donazione se vi piace SpaceWeatherLive così che possiamo mantenere online il sito web!
Ultimo brillamento X | 2025/01/04 | X1.85 |
Ultimo brillamento M | 2025/01/22 | M1.3 |
Ultima tempesta geomagnetica | 2025/01/04 | Kp5 (G1) |
Giorni senza macchie | |
---|---|
Ultimo giorno senza macchie | 2022/06/08 |
Media mensile Numero di Macchie Solari | |
---|---|
dicembre 2024 | 154.5 +2 |
gennaio 2025 | 145.8 -8.7 |
Last 30 days | 161.9 +43 |