Numero di macchie solari |
Dimensione | Classe Magn. | Classe Macchia | Posizione | |
---|---|---|---|---|---|
1999/12/17 | 1 | 120 | HSX | S18E78 | |
1999/12/18 | 1 | 150 | HAX | S17E66 | |
1999/12/19 | 3 | 210 | CHO | S19E54 | |
1999/12/20 | 3 | 250 | CHO | S19E43 | |
1999/12/21 | 2 | 290 | CHO | S20E29 | |
1999/12/22 | 1 | 280 | HHX | S18E15 | |
1999/12/23 | 1 | 240 | HSX | S18E02 | |
1999/12/24 | 1 | 250 | HHX | S18W11 | |
1999/12/25 | 2 | 300 | HHX | S18W25 | |
1999/12/26 | 3 | 220 | CHO | S17W38 | |
1999/12/27 | 5 | 260 | CHO | S17W51 | |
1999/12/28 | 3 | 190 | HSX | S18W64 | |
1999/12/29 | 2 | 170 | HSX | S17W78 | |
1999/12/30 | 1 | 100 | HSX | S18W91 |
Molte persone vengono su SpaceWeatherLive per seguire l'attività del Sole o sapere se ci sia la possibilità di vedere l'aurora, ma a maggior traffico corrispondono costi maggiori. Considerate una donazione se vi piace SpaceWeatherLive così che possiamo mantenere online il sito web!
Ultimo brillamento X | 2025/01/04 | X1.85 |
Ultimo brillamento M | 2025/01/22 | M1.3 |
Ultima tempesta geomagnetica | 2025/01/04 | Kp5 (G1) |
Giorni senza macchie | |
---|---|
Ultimo giorno senza macchie | 2022/06/08 |
Media mensile Numero di Macchie Solari | |
---|---|
dicembre 2024 | 154.5 +2 |
gennaio 2025 | 145.8 -8.7 |
Last 30 days | 161.9 +43 |