Numero di macchie solari |
Dimensione | Classe Magn. | Classe Macchia | Posizione | |
---|---|---|---|---|---|
2000/02/07 | 1 | 90 | HSX | S04E75 | |
2000/02/08 | 1 | 110 | HAX | S05E61 | |
2000/02/09 | 1 | 150 | HAX | S05E48 | |
2000/02/10 | 2 | 140 | HSX | S06E35 | |
2000/02/11 | 1 | 140 | HSX | S06E21 | |
2000/02/12 | 2 | 150 | HSX | S06E08 | |
2000/02/13 | 1 | 140 | HSX | S06W06 | |
2000/02/14 | 1 | 150 | HSX | S06W19 | |
2000/02/15 | 1 | 140 | HSX | S06W33 | |
2000/02/16 | 1 | 120 | HSX | S06W46 | |
2000/02/17 | 1 | 130 | HSX | S06W59 | |
2000/02/18 | 1 | 110 | HSX | S06W72 | |
2000/02/19 | 1 | 80 | HSX | S06W87 |
Molte persone vengono su SpaceWeatherLive per seguire l'attività del Sole o sapere se ci sia la possibilità di vedere l'aurora, ma a maggior traffico corrispondono costi maggiori. Considerate una donazione se vi piace SpaceWeatherLive così che possiamo mantenere online il sito web!
Ultimo brillamento X | 2025/01/04 | X1.85 |
Ultimo brillamento M | 2025/01/22 | M1.3 |
Ultima tempesta geomagnetica | 2025/01/04 | Kp5 (G1) |
Giorni senza macchie | |
---|---|
Ultimo giorno senza macchie | 2022/06/08 |
Media mensile Numero di Macchie Solari | |
---|---|
dicembre 2024 | 154.5 +2 |
gennaio 2025 | 145.8 -8.7 |
Last 30 days | 161.9 +43 |