Numero di macchie solari |
Dimensione | Classe Magn. | Classe Macchia | Posizione | |
---|---|---|---|---|---|
2000/02/11 | 1 | 60 | HSX | N20E77 | |
2000/02/12 | 1 | 60 | HAX | N18E64 | |
2000/02/13 | 1 | 60 | HSX | N20E51 | |
2000/02/14 | 1 | 80 | HSX | N20E38 | |
2000/02/15 | 1 | 60 | HSX | N19E25 | |
2000/02/16 | 1 | 60 | HSX | N19E13 | |
2000/02/17 | 1 | 90 | HSX | N19E00 | |
2000/02/18 | 1 | 70 | HSX | N19W14 | |
2000/02/19 | 1 | 90 | HSX | N19W27 | |
2000/02/20 | 1 | 70 | HSX | N18W40 | |
2000/02/21 | 1 | 50 | HAX | N18W52 | |
2000/02/22 | 1 | 40 | HSX | N20W65 | |
2000/02/23 | 1 | 30 | HSX | N18W77 | |
2000/02/24 | 1 | 30 | HSX | N19W88 |
Molte persone vengono su SpaceWeatherLive per seguire l'attività del Sole o sapere se ci sia la possibilità di vedere l'aurora, ma a maggior traffico corrispondono costi maggiori. Considerate una donazione se vi piace SpaceWeatherLive così che possiamo mantenere online il sito web!
Ultimo brillamento X | 2025/01/04 | X1.85 |
Ultimo brillamento M | 2025/01/22 | M1.3 |
Ultima tempesta geomagnetica | 2025/01/04 | Kp5 (G1) |
Giorni senza macchie | |
---|---|
Ultimo giorno senza macchie | 2022/06/08 |
Media mensile Numero di Macchie Solari | |
---|---|
dicembre 2024 | 154.5 +2 |
gennaio 2025 | 145.8 -8.7 |
Last 30 days | 161.9 +43 |