Numero di macchie solari |
Dimensione | Classe Magn. | Classe Macchia | Posizione | |
---|---|---|---|---|---|
2001/11/04 | 1 | 40 | HSX | N25E70 | |
2001/11/05 | 5 | 110 | EAO | N26E64 | |
2001/11/06 | 4 | 80 | FAO | N26E51 | |
2001/11/07 | 7 | 50 | FSO | N26E38 | |
2001/11/08 | 8 | 60 | ESO | N26E26 | |
2001/11/09 | 1 | 20 | HRX | N26E07 | |
2001/11/10 | 1 | 10 | HRX | N25W08 | |
2001/11/11 | 5 | 10 | DSO | N24W19 | |
2001/11/12 | 2 | 10 | HRX | N25W32 | |
2001/11/13 | 1 | 10 | AXX | N26W45 | |
2001/11/14 | 1 | 10 | AXX | N26W58 |
Molte persone vengono su SpaceWeatherLive per seguire l'attività del Sole o sapere se ci sia la possibilità di vedere l'aurora, ma a maggior traffico corrispondono costi maggiori. Considerate una donazione se vi piace SpaceWeatherLive così che possiamo mantenere online il sito web!
Ultimo brillamento X | 2025/01/04 | X1.85 |
Ultimo brillamento M | 2025/01/22 | M1.3 |
Ultima tempesta geomagnetica | 2025/01/04 | Kp5 (G1) |
Giorni senza macchie | |
---|---|
Ultimo giorno senza macchie | 2022/06/08 |
Media mensile Numero di Macchie Solari | |
---|---|
dicembre 2024 | 154.5 +2 |
gennaio 2025 | 145.8 -8.7 |
Last 30 days | 161.9 +43 |