Ця сторінка містить огляд всіх видимих груп сонячних плям включаючи їх властивості, зображення і ймовірність виникнення сонячних спалахів або протонних подій. Сторінка оновлюється щодня, а зображення плям щогодини.
Кількість сонячних спалахів | 156 | 11 |
Нові області | 1 | 1 |
Радіовипромінювання λ = 10.7 см (SFU) | 216 | 28 |
Керрінґтонівське обертання | 2294 |
Область | Lat. |
---|---|
3964 | N06 |
Область | Розташування |
---|---|
Немає |
Область 3974 | ||||
---|---|---|---|---|
Кількість сонячних плям | Розмір | Клас Магн. | Клас Пляма | Розташування |
9 | 90 | CAO | S17W24 | |
| ||||
Ймовірність спалахів | ||||
C | M | X | Proton | |
25% | 5% | 1% | 1% |
Область 3976 | ||||
---|---|---|---|---|
Кількість сонячних плям | Розмір | Клас Магн. | Клас Пляма | Розташування |
21 | 260 | EKC | N13W02 | |
| ||||
Ймовірність спалахів | ||||
C | M | X | Proton | |
80% | 35% | 5% | 5% |
Область 3977 | ||||
---|---|---|---|---|
Кількість сонячних плям | Розмір | Клас Магн. | Клас Пляма | Розташування |
12 | 120 | CAO | N19W02 | |
| ||||
Ймовірність спалахів | ||||
C | M | X | Proton | |
25% | 5% | 1% | 1% |
Область 3978 | ||||
---|---|---|---|---|
Кількість сонячних плям | Розмір | Клас Магн. | Клас Пляма | Розташування |
10 | 200 | DAI | N11E08 | |
| ||||
Ймовірність спалахів | ||||
C | M | X | Proton | |
60% | 15% | 5% | 5% |
Область 3979 | ||||
---|---|---|---|---|
Кількість сонячних плям | Розмір | Клас Магн. | Клас Пляма | Розташування |
2 | 10 | BXO | S10W71 | |
| ||||
Ймовірність спалахів | ||||
C | M | X | Proton | |
10% | 1% | 1% | 1% |
Область 3980 | ||||
---|---|---|---|---|
Кількість сонячних плям | Розмір | Клас Магн. | Клас Пляма | Розташування |
1 | 10 | AXX | S10E17 | |
| ||||
Ймовірність спалахів | ||||
C | M | X | Proton | |
15% | 1% | 1% | 1% |
Область 3981 | ||||
---|---|---|---|---|
Кількість сонячних плям | Розмір | Клас Магн. | Клас Пляма | Розташування |
15 | 190 | DSI | N05E19 | |
| ||||
Ймовірність спалахів | ||||
C | M | X | Proton | |
75% | 20% | 5% | 5% | |
Сонячні спалахи відсьогодні | ||||
M1.0 M8.7 |
Область 3982 | ||||
---|---|---|---|---|
Кількість сонячних плям | Розмір | Клас Магн. | Клас Пляма | Розташування |
6 | 30 | CAO | N22E17 | |
| ||||
Ймовірність спалахів | ||||
C | M | X | Proton | |
20% | 5% | 1% | 1% |
Багато людей відвідують сайт SpaceWeatherLive, щоб слідкувати за сонячною та авроральною активністю, але зі збільшенням трафіку хостинг також стає дорожчим. Будь-ласка, подумайте про пожертву, якщо вам подобається SpaceWeatherLive, щоб ми могли і надалі підтримувати цей сайт і платити за хостинг!
Останній X-спалах | 2025/01/04 | X1.85 |
Останній M-спалах | 2025/02/02 | M4.1 |
Останній геомагнітний шторм | 2025/01/04 | Kp5 (G1) |
Дні без сонячних плям | |
---|---|
Останній день без сонячних спалахів | 2022/06/08 |
Середня кількість сонячних плям протягом місяця | |
---|---|
грудня 2024 | 154.5 +2 |
лютого 2025 | 145 -9.5 |
Останні 30 днів | 142 +0.2 |