Кількість сонячних плям |
Розмір | Клас Магн. | Клас Пляма | Розташування | |
---|---|---|---|---|---|
2024/12/27 | 1 | 20 | HAX | S05E45 | |
2024/12/28 | 2 | 20 | BXO | S05E35 | |
2024/12/29 | 16 | 70 | DAI | S06E22 | |
2024/12/30 | 13 | 70 | EAC | S06E11 | |
2024/12/31 | 10 | 80 | CAI | S02W12 | |
2025/01/01 | 10 | 80 | CAI | S06W15 | |
2025/01/02 | 7 | 80 | CSO | S06W26 | |
2025/01/03 | 6 | 80 | CSO | S04W40 | |
2025/01/04 | 3 | 90 | DSO | S03W54 | |
2025/01/05 | 2 | 50 | DSO | S06W68 | |
2025/01/06 | 3 | 60 | DSO | S06W81 |
C |
---|
4 |
Початок | Максимум | Кінець | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | C7.4 | 2024/12/30 | 22:02 | 22:09 | 22:19 | |
2 | C7.2 | 2025/01/04 | 11:21 | 11:32 | 11:44 | |
3 | C4.9 | 2025/01/05 | 18:10 | 18:17 | 18:21 | |
4 | C2.7 | 2025/01/06 | 21:58 | 22:10 | 22:38 |
Багато людей відвідують сайт SpaceWeatherLive, щоб слідкувати за сонячною та авроральною активністю, але зі збільшенням трафіку хостинг також стає дорожчим. Будь-ласка, подумайте про пожертву, якщо вам подобається SpaceWeatherLive, щоб ми могли і надалі підтримувати цей сайт і платити за хостинг!
Останній X-спалах | 2025/01/04 | X1.85 |
Останній M-спалах | 2025/01/22 | M1.3 |
Останній геомагнітний шторм | 2025/01/04 | Kp5 (G1) |
Дні без сонячних плям | |
---|---|
Останній день без сонячних спалахів | 2022/06/08 |
Середня кількість сонячних плям протягом місяця | |
---|---|
грудня 2024 | 154.5 +2 |
січня 2025 | 146.8 -7.7 |
Останні 30 днів | 160.2 +39.5 |