Кількість сонячних плям |
Розмір | Клас Магн. | Клас Пляма | Розташування | |
---|---|---|---|---|---|
2025/01/01 | 6 | 170 | EAI | S10E60 | |
2025/01/02 | 12 | 310 | EKI | S09E46 | |
2025/01/03 | 15 | 350 | DKI | S10E33 | |
2025/01/04 | 16 | 160 | DAI | S12E17 | |
2025/01/05 | 12 | 80 | CAI | N07E04 | |
2025/01/06 | 5 | 80 | CAI | S07W08 | |
2025/01/07 | 6 | 70 | CAO | S09W23 | |
2025/01/08 | 6 | 30 | CRO | S11W37 | |
2025/01/09 | 4 | 20 | CRO | S10W49 | |
2025/01/10 | 2 | 20 | BXO | S08W61 | |
2025/01/11 | 2 | 10 | BXO | S07W74 |
C |
---|
6 |
Початок | Максимум | Кінець | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | C5.1 | 2025/01/01 | 13:49 | 13:53 | 14:03 | |
2 | C5.0 | 2024/12/31 | 14:44 | 14:52 | 15:06 | |
3 | C3.8 | 2025/01/08 | 03:53 | 04:03 | 04:09 | |
4 | C3.2 | 2025/01/06 | 07:42 | 07:51 | 07:57 | |
5 | C3.2 | 2025/01/07 | 21:17 | 21:28 | 21:36 | |
6 | C1.7 | 2025/01/10 | 05:40 | 05:49 | 06:00 |
Багато людей відвідують сайт SpaceWeatherLive, щоб слідкувати за сонячною та авроральною активністю, але зі збільшенням трафіку хостинг також стає дорожчим. Будь-ласка, подумайте про пожертву, якщо вам подобається SpaceWeatherLive, щоб ми могли і надалі підтримувати цей сайт і платити за хостинг!
Останній X-спалах | 2025/01/04 | X1.85 |
Останній M-спалах | 2025/01/22 | M1.3 |
Останній геомагнітний шторм | 2025/01/04 | Kp5 (G1) |
Дні без сонячних плям | |
---|---|
Останній день без сонячних спалахів | 2022/06/08 |
Середня кількість сонячних плям протягом місяця | |
---|---|
грудня 2024 | 154.5 +2 |
січня 2025 | 146.8 -7.7 |
Останні 30 днів | 160.2 +39.5 |