Кількість сонячних плям |
Розмір | Клас Магн. | Клас Пляма | Розташування | |
---|---|---|---|---|---|
2025/01/04 | 1 | 50 | HSX | S13E30 | |
2025/01/05 | 2 | 20 | HRX | S13E13 | |
2025/01/06 | 1 | 20 | HRX | S13E01 | |
2025/01/07 | 1 | 20 | HSX | S13W15 | |
2025/01/08 | 1 | 20 | HSX | S13W29 | |
2025/01/09 | 3 | 40 | BXO | S14W42 | |
2025/01/10 | 1 | 10 | AXX | S15W55 |
C |
---|
4 |
Початок | Максимум | Кінець | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | C6.1 | 2025/01/10 | 09:24 | 09:42 | 09:50 | |
2 | C2.5 | 2025/01/07 | 09:19 | 09:31 | 09:55 | |
3 | C2.4 | 2025/01/08 | 08:53 | 09:04 | 09:27 | |
4 | C1.9 | 2025/01/12 | 12:00 | 12:05 | 12:16 |
Багато людей відвідують сайт SpaceWeatherLive, щоб слідкувати за сонячною та авроральною активністю, але зі збільшенням трафіку хостинг також стає дорожчим. Будь-ласка, подумайте про пожертву, якщо вам подобається SpaceWeatherLive, щоб ми могли і надалі підтримувати цей сайт і платити за хостинг!
Останній X-спалах | 2025/01/04 | X1.85 |
Останній M-спалах | 2025/01/22 | M1.3 |
Останній геомагнітний шторм | 2025/01/04 | Kp5 (G1) |
Дні без сонячних плям | |
---|---|
Останній день без сонячних спалахів | 2022/06/08 |
Середня кількість сонячних плям протягом місяця | |
---|---|
грудня 2024 | 154.5 +2 |
січня 2025 | 146.8 -7.7 |
Останні 30 днів | 160.2 +39.5 |