Кількість сонячних плям |
Розмір | Клас Магн. | Клас Пляма | Розташування | |
---|---|---|---|---|---|
2025/01/14 | 1 | 40 | HSX | N17E82 | |
2025/01/15 | 6 | 80 | EAI | N17E68 | |
2025/01/16 | 4 | 120 | DSO | N17E52 | |
2025/01/17 | 6 | 120 | DSO | N17E40 | |
2025/01/18 | 6 | 100 | CSO | N19E27 | |
2025/01/19 | 5 | 110 | CSO | N18E14 | |
2025/01/20 | 20 | 120 | CSI | N18W00 | |
2025/01/21 | 13 | 120 | CAO | N18W12 | |
2025/01/22 | 4 | 100 | CAO | N18W26 | |
2025/01/23 | 3 | 60 | HAX | N18W42 |
C |
---|
5 |
Початок | Максимум | Кінець | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | C6.2 | 2025/01/14 | 15:15 | 15:27 | 15:39 | |
2 | C3.6 | 2025/01/15 | 07:31 | 07:40 | 07:48 | |
3 | C3.4 | 2025/01/23 | 08:32 | 08:41 | 08:49 | |
4 | C3.4 | 2025/01/15 | 22:51 | 22:55 | 22:59 | |
5 | C3.3 | 2025/01/23 | 09:46 | 09:57 | 10:02 |
Багато людей відвідують сайт SpaceWeatherLive, щоб слідкувати за сонячною та авроральною активністю, але зі збільшенням трафіку хостинг також стає дорожчим. Будь-ласка, подумайте про пожертву, якщо вам подобається SpaceWeatherLive, щоб ми могли і надалі підтримувати цей сайт і платити за хостинг!
Останній X-спалах | 2025/01/04 | X1.85 |
Останній M-спалах | 2025/01/22 | M1.3 |
Останній геомагнітний шторм | 2025/01/04 | Kp5 (G1) |
Дні без сонячних плям | |
---|---|
Останній день без сонячних спалахів | 2022/06/08 |
Середня кількість сонячних плям протягом місяця | |
---|---|
грудня 2024 | 154.5 +2 |
січня 2025 | 146.8 -7.7 |
Останні 30 днів | 160.2 +39.5 |