Кількість сонячних плям |
Розмір | Клас Магн. | Клас Пляма | Розташування | |
---|---|---|---|---|---|
2025/02/05 | 1 | 50 | HSX | N05E69 | |
2025/02/06 | 1 | 50 | HSX | N05E54 | |
2025/02/07 | 1 | 170 | HSX | N06E41 | |
2025/02/08 | 1 | 170 | HSX | N06E27 | |
2025/02/09 | 2 | 140 | HSX | N06E12 | |
2025/02/10 | 2 | 140 | HSX | N06W00 | |
2025/02/11 | 2 | 150 | HSX | N06W15 | |
2025/02/12 | 2 | 140 | HSX | N06W30 | |
2025/02/13 | 1 | 120 | HSX | N06W45 | |
2025/02/14 | 1 | 70 | HSX | N06W59 | |
2025/02/15 | 1 | 80 | HSX | N06W63 | |
2025/02/16 | 1 | 90 | HSX | N06W76 | |
2025/02/17 | 1 | 80 | HSX | N05W91 | |
2025/02/18 | 1 | 80 | HSX | N06W0* |
C |
---|
3 |
Початок | Максимум | Кінець | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | C2.1 | 2025/02/07 | 17:02 | 17:09 | 17:16 | |
2 | C2.1 | 2025/02/07 | 17:16 | 17:19 | 17:24 | |
3 | C1.6 | 2025/02/17 | 20:17 | 20:22 | 20:27 |
Багато людей відвідують сайт SpaceWeatherLive, щоб слідкувати за сонячною та авроральною активністю, але зі збільшенням трафіку хостинг також стає дорожчим. Будь-ласка, подумайте про пожертву, якщо вам подобається SpaceWeatherLive, щоб ми могли і надалі підтримувати цей сайт і платити за хостинг!
Останній X-спалах | 2025/01/04 | X1.85 |
Останній M-спалах | 2025/02/21 | M3.3 |
Останній геомагнітний шторм | 2025/02/19 | Kp5 (G1) |
Дні без сонячних плям | |
---|---|
Останній день без сонячних спалахів | 2022/06/08 |
Середня кількість сонячних плям протягом місяця | |
---|---|
січня 2025 | 137 -17.5 |
лютого 2025 | 152.1 +15.1 |
Останні 30 днів | 149.7 -13.9 |