Кількість сонячних плям |
Розмір | Клас Магн. | Клас Пляма | Розташування | |
---|---|---|---|---|---|
2025/02/15 | 9 | 90 | ESO | S16E66 | |
2025/02/16 | 17 | 100 | EAI | S11E51 | |
2025/02/17 | 21 | 350 | EKO | S17E37 | |
2025/02/18 | 18 | 360 | EKI | S16E25 | |
2025/02/19 | 12 | 330 | EKI | S16E11 | |
2025/02/20 | 8 | 330 | FKO | S16W03 | |
2025/02/21 | 8 | 330 | FKO | S16W17 | |
2025/02/22 | 6 | 200 | DAO | S16W31 |
C |
---|
13 |
Початок | Максимум | Кінець | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | C8.0 | 2025/02/21 | 16:01 | 16:07 | 16:13 | |
2 | C7.6 | 2025/02/21 | 15:52 | 15:59 | 16:03 | |
3 | C4.8 | 2025/02/20 | 14:53 | 15:01 | 15:05 | |
4 | C3.7 | 2025/02/18 | 04:07 | 04:12 | 04:20 | |
5 | C3.1 | 2025/02/15 | 00:34 | 00:39 | 00:43 | |
6 | C2.8 | 2025/02/15 | 07:20 | 07:23 | 07:27 | |
7 | C2.8 | 2025/02/19 | 19:29 | 19:33 | 19:38 | |
8 | C2.4 | 2025/02/15 | 13:54 | 13:59 | 14:10 | |
9 | C2.1 | 2025/02/16 | 08:57 | 09:05 | 09:13 | |
10 | C1.9 | 2025/02/20 | 08:34 | 08:49 | 09:03 |
Багато людей відвідують сайт SpaceWeatherLive, щоб слідкувати за сонячною та авроральною активністю, але зі збільшенням трафіку хостинг також стає дорожчим. Будь-ласка, подумайте про пожертву, якщо вам подобається SpaceWeatherLive, щоб ми могли і надалі підтримувати цей сайт і платити за хостинг!
Останній X-спалах | 2025/01/04 | X1.85 |
Останній M-спалах | 2025/02/21 | M1.4 |
Останній геомагнітний шторм | 2025/02/19 | Kp5 (G1) |
Дні без сонячних плям | |
---|---|
Останній день без сонячних спалахів | 2022/06/08 |
Середня кількість сонячних плям протягом місяця | |
---|---|
січня 2025 | 137 -17.5 |
лютого 2025 | 151.4 +14.4 |
Останні 30 днів | 149 -14 |