Кількість сонячних плям |
Розмір | Клас Магн. | Клас Пляма | Розташування | |
---|---|---|---|---|---|
2025/02/16 | 4 | 90 | CAO | S14E67 | |
2025/02/17 | 16 | 150 | DAI | S14E52 | |
2025/02/18 | 19 | 170 | DAI | S14E40 | |
2025/02/19 | 12 | 200 | DAI | S14E26 | |
2025/02/20 | 18 | 220 | DAI | S14E12 | |
2025/02/21 | 22 | 220 | EAI | S14W02 | |
2025/02/22 | 28 | 280 | EKI | S14W16 |
C |
---|
22 |
Початок | Максимум | Кінець | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | C6.1 | 2025/02/16 | 18:32 | 18:38 | 18:47 | |
2 | C5.2 | 2025/02/18 | 01:26 | 01:30 | 01:35 | |
3 | C4.4 | 2025/02/17 | 15:50 | 15:57 | 16:01 | |
4 | C4.4 | 2025/02/21 | 07:56 | 08:10 | 08:24 | |
5 | C3.9 | 2025/02/16 | 23:56 | 00:04 | 00:11 | |
6 | C3.9 | 2025/02/17 | 11:43 | 11:52 | 12:02 | |
7 | C3.9 | 2025/02/17 | 13:32 | 13:40 | 13:45 | |
8 | C3.9 | 2025/02/21 | 19:42 | 19:53 | 20:02 | |
9 | C3.7 | 2025/02/17 | 02:16 | 02:28 | 02:34 | |
10 | C3.3 | 2025/02/18 | 03:58 | 04:03 | 04:07 |
Багато людей відвідують сайт SpaceWeatherLive, щоб слідкувати за сонячною та авроральною активністю, але зі збільшенням трафіку хостинг також стає дорожчим. Будь-ласка, подумайте про пожертву, якщо вам подобається SpaceWeatherLive, щоб ми могли і надалі підтримувати цей сайт і платити за хостинг!
Останній X-спалах | 2025/01/04 | X1.85 |
Останній M-спалах | 2025/02/21 | M1.4 |
Останній геомагнітний шторм | 2025/02/19 | Kp5 (G1) |
Дні без сонячних плям | |
---|---|
Останній день без сонячних спалахів | 2022/06/08 |
Середня кількість сонячних плям протягом місяця | |
---|---|
січня 2025 | 137 -17.5 |
лютого 2025 | 151.4 +14.4 |
Останні 30 днів | 149 -14 |