Кількість сонячних плям |
Розмір | Клас Магн. | Клас Пляма | Розташування | |
---|---|---|---|---|---|
2025/02/22 | 3 | 110 | DAO | N17E71 | |
2025/02/23 | 4 | 150 | DAI | N17E57 | |
2025/02/24 | 10 | 380 | DHI | N17E43 | |
2025/02/25 | 10 | 380 | DKO | N18E33 | |
2025/02/26 | 10 | 380 | DKI | N18E19 | |
2025/02/27 | 16 | 350 | DKI | N18E05 | |
2025/02/28 | 14 | 180 | DAI | N18W03 | |
2025/03/01 | 10 | 150 | EAO | N18W19 | |
2025/03/02 | 10 | 50 | CAO | N20W30 | |
2025/03/03 | 9 | 60 | CAI | N19W49 |
C |
---|
7 |
Початок | Максимум | Кінець | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | C5.2 | 2025/02/28 | 16:18 | 16:28 | 16:33 | |
2 | C2.8 | 2025/02/28 | 20:01 | 20:13 | 20:29 | |
3 | C2.7 | 2025/03/01 | 09:23 | 09:31 | 09:35 | |
4 | C2.5 | 2025/03/01 | 10:43 | 10:57 | 11:05 | |
5 | C2.5 | 2025/03/03 | 14:39 | 14:51 | 14:59 | |
6 | C1.8 | 2025/03/02 | 20:41 | 20:51 | 20:57 | |
7 | C1.1 | 2025/03/02 | 18:18 | 18:28 | 18:43 |
Багато людей відвідують сайт SpaceWeatherLive, щоб слідкувати за сонячною та авроральною активністю, але зі збільшенням трафіку хостинг також стає дорожчим. Будь-ласка, подумайте про пожертву, якщо вам подобається SpaceWeatherLive, щоб ми могли і надалі підтримувати цей сайт і платити за хостинг!
Останній X-спалах | 2025/02/23 | X2.0 |
Останній M-спалах | 2025/02/25 | M3.6 |
Останній геомагнітний шторм | 2025/02/28 | Kp5 (G1) |
Дні без сонячних плям | |
---|---|
Останній день без сонячних спалахів | 2022/06/08 |
Середня кількість сонячних плям протягом місяця | |
---|---|
січня 2025 | 137 -17.5 |
березня 2025 | 122 -15 |
Останні 30 днів | 150.5 +7.7 |