Кількість сонячних плям |
Розмір | Клас Магн. | Клас Пляма | Розташування | |
---|---|---|---|---|---|
2025/02/24 | 4 | 40 | CAO | S12E48 | |
2025/02/25 | 5 | 30 | CAO | S12E34 | |
2025/02/26 | 5 | 30 | CAO | S12E20 | |
2025/02/27 | 3 | 20 | CRO | S12E06 | |
2025/02/28 | 5 | 30 | DRO | S11W03 | |
2025/03/01 | 7 | 70 | DAO | S11W19 | |
2025/03/02 | 8 | 150 | DAO | S10W32 | |
2025/03/03 | 6 | 200 | DAI | S10W44 |
C |
---|
10 |
Початок | Максимум | Кінець | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | C5.7 | 2025/02/26 | 12:32 | 12:42 | 12:48 | |
2 | C4.3 | 2025/02/28 | 12:59 | 13:11 | 13:21 | |
3 | C3.6 | 2025/02/26 | 03:36 | 03:45 | 03:55 | |
4 | C2.5 | 2025/02/28 | 18:17 | 18:23 | 18:35 | |
5 | C2.4 | 2025/03/02 | 20:57 | 21:05 | 21:13 | |
6 | C2.3 | 2025/03/01 | 13:12 | 13:23 | 13:28 | |
7 | C2.3 | 2025/03/03 | 07:15 | 07:21 | 07:26 | |
8 | C1.6 | 2025/03/03 | 02:28 | 02:36 | 02:40 | |
9 | C1.5 | 2025/03/03 | 04:18 | 04:21 | 04:25 | |
10 | C1.2 | 2025/03/02 | 13:18 | 13:22 | 13:28 |
Багато людей відвідують сайт SpaceWeatherLive, щоб слідкувати за сонячною та авроральною активністю, але зі збільшенням трафіку хостинг також стає дорожчим. Будь-ласка, подумайте про пожертву, якщо вам подобається SpaceWeatherLive, щоб ми могли і надалі підтримувати цей сайт і платити за хостинг!
Останній X-спалах | 2025/02/23 | X2.0 |
Останній M-спалах | 2025/02/25 | M3.6 |
Останній геомагнітний шторм | 2025/02/28 | Kp5 (G1) |
Дні без сонячних плям | |
---|---|
Останній день без сонячних спалахів | 2022/06/08 |
Середня кількість сонячних плям протягом місяця | |
---|---|
січня 2025 | 137 -17.5 |
березня 2025 | 122 -15 |
Останні 30 днів | 150.5 +7.7 |