Кількість сонячних плям |
Розмір | Клас Магн. | Клас Пляма | Розташування | |
---|---|---|---|---|---|
2025/03/07 | 1 | 30 | HSX | N07E70 | |
2025/03/08 | 1 | 70 | HSX | N07E59 | |
2025/03/09 | 1 | 70 | HSX | N07E43 | |
2025/03/10 | 8 | 150 | DAI | N07E26 | |
2025/03/11 | 9 | 180 | DAC | N07E16 | |
2025/03/12 | 15 | 210 | DAC | N07E03 | |
2025/03/13 | 16 | 200 | DAC | N06W11 | |
2025/03/14 | 16 | 200 | DAC | N06W24 |
C |
---|
7 |
Початок | Максимум | Кінець | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | C7.9 | 2025/03/13 | 19:15 | 19:35 | 19:53 | |
2 | C2.1 | 2025/03/10 | 19:47 | 20:32 | 21:10 | |
3 | C1.7 | 2025/03/13 | 02:41 | 02:52 | 03:00 | |
4 | C1.7 | 2025/03/13 | 04:08 | 04:16 | 04:26 | |
5 | C1.7 | 2025/03/09 | 17:07 | 17:21 | 18:16 | |
6 | C1.5 | 2025/03/13 | 12:34 | 12:59 | 13:07 | |
7 | C1.3 | 2025/03/10 | 10:41 | 11:01 | 11:27 |
Багато людей відвідують сайт SpaceWeatherLive, щоб слідкувати за сонячною та авроральною активністю, але зі збільшенням трафіку хостинг також стає дорожчим. Будь-ласка, подумайте про пожертву, якщо вам подобається SpaceWeatherLive, щоб ми могли і надалі підтримувати цей сайт і платити за хостинг!
Останній X-спалах | 2025/02/23 | X2.0 |
Останній M-спалах | 2025/03/11 | M1.1 |
Останній геомагнітний шторм | 2025/03/13 | Kp5 (G1) |
Дні без сонячних плям | |
---|---|
Останній день без сонячних спалахів | 2022/06/08 |
Середня кількість сонячних плям протягом місяця | |
---|---|
лютого 2025 | 154.6 +17.6 |
березня 2025 | 119.8 -34.8 |
Останні 30 днів | 143 -4.6 |