Кількість сонячних плям |
Розмір | Клас Магн. | Клас Пляма | Розташування | |
---|---|---|---|---|---|
1999/11/07 | 4 | 100 | CSO | N18E64 | |
1999/11/08 | 5 | 80 | CAO | N17E52 | |
1999/11/09 | 10 | 70 | CAO | N18E41 | |
1999/11/10 | 15 | 60 | CAO | N18E25 | |
1999/11/11 | 9 | 40 | DAO | N18E13 | |
1999/11/12 | 6 | 20 | BXO | N18W01 | |
1999/11/13 | 3 | 0 | AXX | N17W15 | |
1999/11/14 | 1 | 0 | AXX | N18W26 |
C |
---|
3 |
Початок | Максимум | Кінець | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | C7.01 | 1999/11/09 | 03:22 | 03:28 | 03:42 | |
2 | C3.9 | 1999/11/09 | 01:57 | 02:02 | 02:13 | |
3 | C2.09 | 1999/11/07 | 23:00 | 23:03 | 23:06 |
Багато людей відвідують сайт SpaceWeatherLive, щоб слідкувати за сонячною та авроральною активністю, але зі збільшенням трафіку хостинг також стає дорожчим. Будь-ласка, подумайте про пожертву, якщо вам подобається SpaceWeatherLive, щоб ми могли і надалі підтримувати цей сайт і платити за хостинг!
Останній X-спалах | 2025/01/04 | X1.85 |
Останній M-спалах | 2025/01/24 | M2.7 |
Останній геомагнітний шторм | 2025/01/04 | Kp5 (G1) |
Дні без сонячних плям | |
---|---|
Останній день без сонячних спалахів | 2022/06/08 |
Середня кількість сонячних плям протягом місяця | |
---|---|
грудня 2024 | 154.5 +2 |
січня 2025 | 146.8 -7.7 |
Останні 30 днів | 158.2 +34.9 |