Кількість сонячних плям |
Розмір | Клас Магн. | Клас Пляма | Розташування | |
---|---|---|---|---|---|
2002/01/21 | 1 | 10 | AXX | N11E65 | |
2002/01/22 | 2 | 20 | BXO | N11E51 | |
2002/01/24 | 2 | 10 | HSX | N12E23 | |
2002/01/25 | 1 | 10 | HSX | N13E10 | |
2002/01/26 | 4 | 90 | DAO | N13W03 | |
2002/01/27 | 5 | 50 | DSO | N12W17 | |
2002/01/28 | 5 | 40 | CSO | N13W30 | |
2002/01/29 | 5 | 20 | CRO | N14W44 | |
2002/01/30 | 2 | 20 | HSX | N14W59 |
C |
---|
4 |
Початок | Максимум | Кінець | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | C9.51 | 2002/01/25 | 02:18 | 02:25 | 02:39 | |
2 | C5.41 | 2002/01/23 | 13:32 | 13:37 | 13:48 | |
3 | C2.52 | 2002/01/23 | 03:32 | 03:37 | 03:41 | |
4 | C1.91 | 2002/01/22 | 22:39 | 22:43 | 22:47 |
Багато людей відвідують сайт SpaceWeatherLive, щоб слідкувати за сонячною та авроральною активністю, але зі збільшенням трафіку хостинг також стає дорожчим. Будь-ласка, подумайте про пожертву, якщо вам подобається SpaceWeatherLive, щоб ми могли і надалі підтримувати цей сайт і платити за хостинг!
Останній X-спалах | 2025/01/04 | X1.85 |
Останній M-спалах | 2025/01/24 | M2.7 |
Останній геомагнітний шторм | 2025/01/04 | Kp5 (G1) |
Дні без сонячних плям | |
---|---|
Останній день без сонячних спалахів | 2022/06/08 |
Середня кількість сонячних плям протягом місяця | |
---|---|
грудня 2024 | 154.5 +2 |
січня 2025 | 146.8 -7.7 |
Останні 30 днів | 158.2 +34.9 |