На цій сторінці опубліковано огляд найсильніших сонячних спалахів за 2025 рік, включаючи посилання на додаткову інформацію в архіві і відео (якщо є) подій.
Область | Початок | Максимум | Кінець | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | X1.85 | 2025/01/04 | 3947 | 12:34 | 12:48 | 12:56 | |
2 | X1.2 | 2025/01/03 | 3947 | 11:29 | 11:39 | 11:49 | |
3 | X1.1 | 2025/01/03 | 3947 | 22:32 | 22:41 | 22:51 | |
4 | M8.7 | 2025/02/03 | 3981 | 03:52 | 03:58 | 04:04 | |
5 | M7.64 | 2025/01/04 | 3947 | 04:58 | 05:18 | 05:27 | |
6 | M7.4 | 2025/01/17 | 3964 | 13:24 | 13:35 | 13:39 | |
7 | M6.76 | 2025/01/31 | 3978 | 13:40 | 14:06 | 14:25 | |
8 | M5.8 | 2025/01/03 | 3947 | 23:50 | 23:56 | 00:05 | |
9 | M5.1 | 2025/02/02 | 3977 | 13:58 | 14:04 | 14:08 | |
10 | M4.87 | 2025/01/06 | 3947 | 16:12 | 16:24 | 16:30 | |
11 | M4.1 | 2025/01/05 | 3947 | 02:14 | 02:39 | 02:56 | |
12 | M4.1 | 2025/01/05 | 3947 | 09:08 | 09:36 | 09:51 | |
13 | M4.1 | 2025/02/02 | 3981 | 23:09 | 23:24 | 23:42 | |
14 | M3.3 | 2025/01/21 | 3967 | 10:08 | 10:39 | 11:00 | |
15 | M3.1 | 2025/01/06 | 3947 | 01:29 | 01:52 | 02:08 | |
16 | M3 | 2025/02/02 | 3981 | 10:01 | 10:12 | 10:21 | |
17 | M2.7 | 2025/01/24 | 3961 | 20:48 | 21:04 | 21:17 | |
18 | M2.7 | 2025/02/02 | 3981 | 15:21 | 15:33 | 15:43 | |
19 | M2.6 | 2025/01/27 | 3976 | 07:52 | 08:12 | 08:33 | |
20 | M2.5 | 2025/02/01 | 3977 | 13:13 | 13:19 | 13:23 | |
21 | M2.5 | 2025/01/05 | 3947 | 15:19 | 15:37 | 15:43 | |
22 | M2.4 | 2025/01/19 | 3964 | 03:28 | 03:32 | 03:36 | |
23 | M2.3 | 2025/01/03 | 3947 | 21:54 | 22:12 | 22:27 | |
24 | M2.15 | 2025/01/04 | 3947 | 23:08 | 23:26 | 23:36 | |
25 | M2.1 | 2025/01/05 | 3947 | 07:04 | 07:18 | 07:41 | |
26 | M2.1 | 2025/01/17 | 3964 | 18:42 | 18:50 | 19:04 | |
27 | M2 | 2025/01/17 | 3964 | 09:10 | 09:19 | 09:23 | |
28 | M1.9 | 2025/01/03 | 3947 | 23:14 | 23:24 | 23:33 | |
29 | M1.8 | 2025/01/31 | 3977 | 20:14 | 20:23 | 20:28 | |
30 | M1.8 | 2025/01/17 | 3964 | 19:44 | 19:49 | 19:55 | |
31 | M1.71 | 2025/01/28 | 3977 | 19:41 | 19:45 | 19:49 | |
32 | M1.7 | 2025/01/18 | 3964 | 00:44 | 00:58 | 01:03 | |
33 | M1.59 | 2025/01/04 | 3947 | 00:34 | 00:36 | 00:41 | |
34 | M1.5 | 2025/01/17 | 3964 | 11:19 | 11:37 | 11:49 | |
35 | M1.4 | 2025/02/02 | 3981 | 12:41 | 12:50 | 13:00 | |
36 | M1.4 | 2025/01/06 | 3947 | 03:35 | 03:50 | 03:54 | |
37 | M1.3 | 2025/01/22 | 3961 | 10:44 | 11:08 | 11:35 | |
38 | M1.3 | 2025/01/17 | 3964 | 02:01 | 02:11 | 02:17 | |
39 | M1.2 | 2025/01/01 | 3936 | 18:05 | 18:17 | 18:28 | |
40 | M1.2 | 2025/02/02 | 3977 | 15:04 | 15:13 | 15:17 | |
41 | M1.11 | 2025/01/17 | 3964 | 19:59 | 20:01 | 20:02 | |
42 | M1.1 | 2025/01/18 | 3964 | 03:00 | 03:07 | 03:15 | |
43 | M1.1 | 2025/01/01 | 3936 | 04:35 | 04:45 | 05:02 | |
44 | M1.1 | 2025/01/01 | 3936 | 21:32 | 21:41 | 21:46 | |
45 | M1.1 | 2025/01/02 | 3939 | 17:18 | 17:40 | 17:59 | |
46 | M1.1 | 2025/01/07 | 3939 | 22:35 | 23:05 | 23:42 | |
47 | M1.1 | 2025/01/09 | 3947 | 00:18 | 00:26 | 00:33 | |
48 | M1.1 | 2025/01/17 | 3961 | 03:08 | 03:20 | 03:34 | |
49 | M1.09 | 2025/01/31 | 3976 | 05:48 | 06:10 | 06:20 | |
50 | M1 | 2025/01/29 | 3977 | 03:36 | 04:08 | 04:21 |
Багато людей відвідують сайт SpaceWeatherLive, щоб слідкувати за сонячною та авроральною активністю, але зі збільшенням трафіку хостинг також стає дорожчим. Будь-ласка, подумайте про пожертву, якщо вам подобається SpaceWeatherLive, щоб ми могли і надалі підтримувати цей сайт і платити за хостинг!
Останній X-спалах | 2025/01/04 | X1.85 |
Останній M-спалах | 2025/02/03 | M8.7 |
Останній геомагнітний шторм | 2025/01/04 | Kp5 (G1) |
Дні без сонячних плям | |
---|---|
Останній день без сонячних спалахів | 2022/06/08 |
Середня кількість сонячних плям протягом місяця | |
---|---|
грудня 2024 | 154.5 +2 |
лютого 2025 | 150.5 -4 |
Останні 30 днів | 142.5 +0.6 |