Počet slunečních skvrn |
Velikost | Třída Magn. | Třída Bod | Umístění | |
---|---|---|---|---|---|
10. 06. 2004 | 4 | 10 | BXO | S11E42 | |
11. 06. 2004 | 4 | 40 | CAO | S10E29 | |
12. 06. 2004 | 10 | 30 | DSO | S10E15 | |
13. 06. 2004 | 6 | 20 | CSO | S10E02 | |
14. 06. 2004 | 5 | 20 | CAO | S10W10 | |
15. 06. 2004 | 2 | 0 | AXX | S13W22 | |
16. 06. 2004 | 3 | 10 | BXO | S10W38 | |
17. 06. 2004 | 4 | 20 | CSO | S10W53 | |
18. 06. 2004 | 4 | 30 | CAO | S10W66 | |
19. 06. 2004 | 1 | 10 | AXX | S11W81 |
Mnoho lidí přichází do SpaceWeatherLive, aby sledovali aktivitu Slunce nebo pokud je vidět polární záři, ale s větším provozem přicházejí i vyšší náklady na server. Zvažte dar, pokud vás baví SpaceWeatherLive, abychom mohli udržovat web online!
Poslední X-záblesk | 23. 02. 2025 | X2.0 |
Poslední M-záblesk | 11. 03. 2025 | M1.1 |
Poslední geomagnetická bouře | 13. 03. 2025 | Kp5 (G1) |
Dny bez skvrn | |
---|---|
Poslední den bez skvrn | 08. 06. 2022 |
Průměrný měsíční počet slunečních skvrn | |
---|---|
února 2025 | 154.6 +17.6 |
března 2025 | 119.8 -34.8 |
Posledních 30 dnů | 143 -4.6 |