Nejnovější CME detekované softwarem Cactus Pomoc

Výrony koronální hmoty mohou nastat během slunečních erupcí, které uvolňují obří mrak částic slunečního větru do vesmíru. Zde najdete přehled nejnovějších CME, které byly detekovány softwarem Cactus SIDC. Software Cactus autonomně detekuje CME v obrazových sekvencích z přístroje LASCO na palubě SOHO, výsledkem je seznam detekcí s charakteristikami CME.

CME Čas nástupu Doba trvání Úhel Úhlová šířka Rychlost Halo?
Medián Variace Min. Max.
2401:36 13. 03. 20252200°18°18464336952016
2320:48 12. 03. 20251359°16°38683319521
2223:24 11. 03. 2025141°12°71084651892
2119:36 11. 03. 20252307°24°411221163919
2019:12 11. 03. 20251298°47789351589
1918:24 11. 03. 2025111°16°320195184762
1817:00 11. 03. 2025141°12°74454664822
1716:48 11. 03. 2025145°5562955291159
1610:48 11. 03. 20251336°22°21427180267
1510:12 11. 03. 2025116°10°2305171731250
1409:36 11. 03. 2025181°29739219301
1305:12 11. 03. 20251247°16°7622363361201
1210:00 10. 03. 20252233°20°39884233521
1108:00 10. 03. 20253190°18°43146332466
1004:48 10. 03. 2025126°10°32257213347
904:12 10. 03. 20252193°12°8925878011952
803:48 10. 03. 20251198°8676852991838
700:00 10. 03. 20251230°14°452181165612
612:48 09. 03. 2025128°18°6891754991041
503:48 09. 03. 2025392°10°11638651091953
422:24 08. 03. 2025266°30°5482472101116
309:48 08. 03. 20252327°48°25754204416
209:36 08. 03. 20251180°38935367452
107:24 08. 03. 20254223°44°35513299589

Zdroj dat: SIDC - Cactus

Poslední zprávy

Podpora SpaceWeatherLive.com!

Mnoho lidí přichází do SpaceWeatherLive, aby sledovali aktivitu Slunce nebo pokud je vidět polární záři, ale s větším provozem přicházejí i vyšší náklady na server. Zvažte dar, pokud vás baví SpaceWeatherLive, abychom mohli udržovat web online!

SpaceWeatherLive Pro
Podpořte naše zboží SpaceWeatherLive
Podívejte se na naše zboží

Fakta o počasí ve vesmíru

Poslední X-záblesk23. 02. 2025X2.0
Poslední M-záblesk11. 03. 2025M1.1
Poslední geomagnetická bouře12. 03. 2025Kp5 (G1)
Dny bez skvrn
Poslední den bez skvrn08. 06. 2022
Průměrný měsíční počet slunečních skvrn
února 2025154.6 +17.6
března 2025116.4 -38.2
Posledních 30 dnů141.1 -6.3

Tento den v historii*

Sluneční erupce
12012X1.14
21999M2.83
32015M2.69
42000M2.07
52014M1.86
DstG
11989-472G5
21990-148G2
31983-115G2
41958-109G2
52022-85G2
*od roku 1994

Sociální sítě