Na této stránce najdete přehled všech viditelných oblastí slunečních skvrn na Slunci spolu s jejich vlastnostmi, obrázky a šancemi na sluneční erupce nebo protonové události. Tato stránka je denně aktualizována a snímky slunečních skvrn každou hodinu.
Číslo sluneční skvrny | 160 | 32 |
Nové regiony | 3 | |
10,7cm solární rádiový tok | 160 | -1 |
Carringtonova rotace | 2295 |
Oblast | Lat. |
---|---|
4000 | N17 |
Oblast 4012 | ||||
---|---|---|---|---|
Počet slunečních skvrn | Velikost | Třída Magn. | Třída Bod | Umístění |
8 | 80 | CAI | S14W88 | |
![]() ![]() | ||||
Pravděpodobnosti vzplanutí | ||||
C | M | X | Proton | |
45% | 10% | 1% | 1% |
Oblast 4018 | ||||
---|---|---|---|---|
Počet slunečních skvrn | Velikost | Třída Magn. | Třída Bod | Umístění |
9 | 110 | CSO | S21W13 | |
![]() ![]() | ||||
Pravděpodobnosti vzplanutí | ||||
C | M | X | Proton | |
15% | 1% | 1% | 1% |
Oblast 4019 | ||||
---|---|---|---|---|
Počet slunečních skvrn | Velikost | Třída Magn. | Třída Bod | Umístění |
15 | 210 | DAC | N06W01 | |
![]() ![]() | ||||
Pravděpodobnosti vzplanutí | ||||
C | M | X | Proton | |
65% | 25% | 1% | 1% |
Oblast 4020 | ||||
---|---|---|---|---|
Počet slunečních skvrn | Velikost | Třída Magn. | Třída Bod | Umístění |
1 | 50 | HSX | N19E19 | |
![]() ![]() | ||||
Pravděpodobnosti vzplanutí | ||||
C | M | X | Proton | |
10% | 1% | 1% | 1% |
Oblast 4021 | ||||
---|---|---|---|---|
Počet slunečních skvrn | Velikost | Třída Magn. | Třída Bod | Umístění |
7 | 100 | CAI | S06E37 | |
![]() ![]() | ||||
Pravděpodobnosti vzplanutí | ||||
C | M | X | Proton | |
45% | 10% | 1% | 1% |
Oblast 4022 | ||||
---|---|---|---|---|
Počet slunečních skvrn | Velikost | Třída Magn. | Třída Bod | Umístění |
6 | 30 | DRO | N08E29 | |
![]() ![]() | ||||
Pravděpodobnosti vzplanutí | ||||
C | M | X | Proton | |
20% | 1% | 1% | 1% |
Oblast 4023 | ||||
---|---|---|---|---|
Počet slunečních skvrn | Velikost | Třída Magn. | Třída Bod | Umístění |
1 | 30 | HSX | N25E41 | |
![]() ![]() | ||||
Pravděpodobnosti vzplanutí | ||||
C | M | X | Proton | |
10% | 1% | 1% | 1% |
Oblast 4025 | ||||
---|---|---|---|---|
Počet slunečních skvrn | Velikost | Třída Magn. | Třída Bod | Umístění |
7 | 10 | BXI | N10E40 | |
![]() ![]() | ||||
Pravděpodobnosti vzplanutí | ||||
C | M | X | Proton | |
25% | 1% | 1% | 1% |
Oblast 4026 | ||||
---|---|---|---|---|
Počet slunečních skvrn | Velikost | Třída Magn. | Třída Bod | Umístění |
3 | 10 | BXO | S20E46 | |
![]() ![]() | ||||
Pravděpodobnosti vzplanutí | ||||
C | M | X | Proton | |
10% | 1% | 1% | 1% |
Oblast 4027 | ||||
---|---|---|---|---|
Počet slunečních skvrn | Velikost | Třída Magn. | Třída Bod | Umístění |
3 | 10 | BXO | N11W25 | |
![]() ![]() | ||||
Pravděpodobnosti vzplanutí | ||||
C | M | X | Proton | |
15% | 1% | 1% | 1% |
Mnoho lidí přichází do SpaceWeatherLive, aby sledovali aktivitu Slunce nebo pokud je vidět polární záři, ale s větším provozem přicházejí i vyšší náklady na server. Zvažte dar, pokud vás baví SpaceWeatherLive, abychom mohli udržovat web online!
Poslední X-záblesk | 23. 02. 2025 | X2.0 |
Poslední M-záblesk | 11. 03. 2025 | M1.1 |
Poslední geomagnetická bouře | 12. 03. 2025 | Kp5 (G1) |
Dny bez skvrn | |
---|---|
Poslední den bez skvrn | 08. 06. 2022 |
Průměrný měsíční počet slunečních skvrn | |
---|---|
února 2025 | 154.6 +17.6 |
března 2025 | 116.4 -38.2 |
Posledních 30 dnů | 141.1 -6.3 |