Oblast slunečních skvrn AR14012

Počet
slunečních skvrn
Velikost Třída Magn. Třída Bod Umístění
02. 03. 2025 7 100 DAO S13E61
03. 03. 2025 9 200 DAI S13E47
04. 03. 2025 16 250 EKC S13E33
05. 03. 2025 21 300 EKI S13E19
06. 03. 2025 24 310 EKI S12E05
07. 03. 2025 20 260 EKI S13W09
08. 03. 2025 27 220 EAI S13W24
09. 03. 2025 18 220 FAO S14W36
10. 03. 2025 10 150 DAO S14W52
11. 03. 2025 16 130 CAI S14W70
12. 03. 2025 8 80 CAI S14W84
13. 03. 2025 8 80 CAI S14W98
C
25

Prvních 10 slunečních erupcí z oblasti slunečních skvrn 14012

Start Maximum Konec
1C6.813. 03. 202507:4007:5207:59
2C4.604. 03. 202515:3415:4516:01
3C3.904. 03. 202516:1716:2116:25
4C3.004. 03. 202504:1404:3006:39
5C2.812. 03. 202520:0620:1220:22
6C2.104. 03. 202507:4707:5408:10
7C2.108. 03. 202508:5308:5809:04
8C1.903. 03. 202510:1610:2410:30
9C1.908. 03. 202512:1912:2512:41
10C1.908. 03. 202520:4920:5220:57

Poslední zprávy

Podpora SpaceWeatherLive.com!

Mnoho lidí přichází do SpaceWeatherLive, aby sledovali aktivitu Slunce nebo pokud je vidět polární záři, ale s větším provozem přicházejí i vyšší náklady na server. Zvažte dar, pokud vás baví SpaceWeatherLive, abychom mohli udržovat web online!

SpaceWeatherLive Pro
Podpořte naše zboží SpaceWeatherLive
Podívejte se na naše zboží

Fakta o počasí ve vesmíru

Poslední X-záblesk23. 02. 2025X2.0
Poslední M-záblesk11. 03. 2025M1.1
Poslední geomagnetická bouře12. 03. 2025Kp5 (G1)
Dny bez skvrn
Poslední den bez skvrn08. 06. 2022
Průměrný měsíční počet slunečních skvrn
února 2025154.6 +17.6
března 2025116.4 -38.2
Posledních 30 dnů141.1 -6.3

Tento den v historii*

Sluneční erupce
12012X1.14
21999M2.83
32015M2.69
42000M2.07
52014M1.86
DstG
11989-472G5
21990-148G2
31983-115G2
41958-109G2
52022-85G2
*od roku 1994

Sociální sítě