Počet slunečních skvrn |
Velikost | Třída Magn. | Třída Bod | Umístění | |
---|---|---|---|---|---|
05. 03. 2025 | 1 | 120 | HSX | S20E75 | |
06. 03. 2025 | 3 | 120 | CAO | S20E61 | |
07. 03. 2025 | 3 | 120 | CAO | S20E50 | |
08. 03. 2025 | 3 | 120 | CSO | S21E43 | |
09. 03. 2025 | 1 | 100 | HSX | S20E25 | |
10. 03. 2025 | 3 | 100 | CSO | S20E11 | |
11. 03. 2025 | 6 | 100 | CSO | S20W00 | |
12. 03. 2025 | 9 | 110 | CSO | S21W09 | |
13. 03. 2025 | 3 | 100 | HSX | S21W23 |
C |
---|
3 |
Start | Maximum | Konec | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | C3.9 | 13. 03. 2025 | 08:05 | 08:14 | 08:18 | |
2 | C1.9 | 13. 03. 2025 | 01:59 | 02:05 | 02:21 | |
3 | C1.2 | 07. 03. 2025 | 06:49 | 06:57 | 07:13 |
Mnoho lidí přichází do SpaceWeatherLive, aby sledovali aktivitu Slunce nebo pokud je vidět polární záři, ale s větším provozem přicházejí i vyšší náklady na server. Zvažte dar, pokud vás baví SpaceWeatherLive, abychom mohli udržovat web online!
Poslední X-záblesk | 23. 02. 2025 | X2.0 |
Poslední M-záblesk | 11. 03. 2025 | M1.1 |
Poslední geomagnetická bouře | 12. 03. 2025 | Kp5 (G1) |
Dny bez skvrn | |
---|---|
Poslední den bez skvrn | 08. 06. 2022 |
Průměrný měsíční počet slunečních skvrn | |
---|---|
února 2025 | 154.6 +17.6 |
března 2025 | 116.4 -38.2 |
Posledních 30 dnů | 141.1 -6.3 |