Počet slunečních skvrn |
Velikost | Třída Magn. | Třída Bod | Umístění | |
---|---|---|---|---|---|
07. 03. 2025 | 1 | 30 | HSX | N07E70 | |
08. 03. 2025 | 1 | 70 | HSX | N07E59 | |
09. 03. 2025 | 1 | 70 | HSX | N07E43 | |
10. 03. 2025 | 8 | 150 | DAI | N07E26 | |
11. 03. 2025 | 9 | 180 | DAC | N07E16 | |
12. 03. 2025 | 15 | 210 | DAC | N07E03 | |
13. 03. 2025 | 13 | 200 | DAC | N06W11 |
C |
---|
5 |
Start | Maximum | Konec | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | C2.1 | 10. 03. 2025 | 19:47 | 20:32 | 21:10 | |
2 | C1.7 | 13. 03. 2025 | 02:41 | 02:52 | 03:00 | |
3 | C1.7 | 13. 03. 2025 | 04:08 | 04:16 | 04:26 | |
4 | C1.7 | 09. 03. 2025 | 17:07 | 17:21 | 18:16 | |
5 | C1.3 | 10. 03. 2025 | 10:41 | 11:01 | 11:27 |
Mnoho lidí přichází do SpaceWeatherLive, aby sledovali aktivitu Slunce nebo pokud je vidět polární záři, ale s větším provozem přicházejí i vyšší náklady na server. Zvažte dar, pokud vás baví SpaceWeatherLive, abychom mohli udržovat web online!
Poslední X-záblesk | 23. 02. 2025 | X2.0 |
Poslední M-záblesk | 11. 03. 2025 | M1.1 |
Poslední geomagnetická bouře | 12. 03. 2025 | Kp5 (G1) |
Dny bez skvrn | |
---|---|
Poslední den bez skvrn | 08. 06. 2022 |
Průměrný měsíční počet slunečních skvrn | |
---|---|
února 2025 | 154.6 +17.6 |
března 2025 | 116.4 -38.2 |
Posledních 30 dnů | 141.1 -6.3 |