Počet slunečních skvrn |
Velikost | Třída Magn. | Třída Bod | Umístění | |
---|---|---|---|---|---|
08. 10. 2014 | 1 | 80 | HKX | S19E73 | |
09. 10. 2014 | 2 | 150 | CSO | S19E60 | |
10. 10. 2014 | 3 | 200 | CSO | S22E45 | |
11. 10. 2014 | 2 | 200 | CSO | S20E34 | |
12. 10. 2014 | 3 | 170 | CSO | S20E19 | |
13. 10. 2014 | 5 | 200 | CAO | S21E07 | |
14. 10. 2014 | 5 | 180 | CSO | S21W06 | |
15. 10. 2014 | 3 | 180 | CSO | S21W19 | |
16. 10. 2014 | 4 | 150 | HSX | S21W32 | |
17. 10. 2014 | 3 | 170 | CSO | S20W44 | |
18. 10. 2014 | 2 | 160 | HSX | S20W57 | |
19. 10. 2014 | 1 | 110 | HSX | S20W70 | |
20. 10. 2014 | 1 | 100 | HSX | S20W84 | |
21. 10. 2014 | 1 | 100 | HSX | S20W98 |
Mnoho lidí přichází do SpaceWeatherLive, aby sledovali aktivitu Slunce nebo pokud je vidět polární záři, ale s větším provozem přicházejí i vyšší náklady na server. Zvažte dar, pokud vás baví SpaceWeatherLive, abychom mohli udržovat web online!
Poslední X-záblesk | 23. 02. 2025 | X2.0 |
Poslední M-záblesk | 11. 03. 2025 | M1.1 |
Poslední geomagnetická bouře | 12. 03. 2025 | Kp5 (G1) |
Dny bez skvrn | |
---|---|
Poslední den bez skvrn | 08. 06. 2022 |
Průměrný měsíční počet slunečních skvrn | |
---|---|
února 2025 | 154.6 +17.6 |
března 2025 | 116.4 -38.2 |
Posledních 30 dnů | 141.1 -6.3 |