Oblast slunečních skvrn AR12859

Počet
slunečních skvrn
Velikost Třída Magn. Třída Bod Umístění
21. 08. 2021 3 80 CAO N20E72
22. 08. 2021 6 140 CAO N20E58
23. 08. 2021 4 160 CAO N21E46
24. 08. 2021 4 150 HSX N20E33
25. 08. 2021 3 70 HSX N20E20
26. 08. 2021 4 50 DSO N16E06
27. 08. 2021 6 50 CSO N18W07
28. 08. 2021 7 40 CAO N17W20
29. 08. 2021 1 10 HRX N22W34
30. 08. 2021 1 0 AXX N18W47
31. 08. 2021 1 10 AXX N18W60
01. 09. 2021 1 10 AXX N18W73
02. 09. 2021 1 10 AXX N18W87
BC
299

Prvních 10 slunečních erupcí z oblasti slunečních skvrn 12859

Start Maximum Konec
1C3.120. 08. 202115:5015:5716:01
2C3.026. 08. 202117:4818:1818:42
3C2.320. 08. 202116:4116:4916:59
4C1.922. 08. 202110:1610:2010:24
5C1.820. 08. 202115:4515:4815:50
6C1.524. 08. 202114:1814:4915:09
7C1.420. 08. 202121:3022:0022:14
8C1.222. 08. 202104:0904:1404:22
9C1.022. 08. 202100:4300:5200:56
10B9.420. 08. 202114:1714:3014:51

Poslední zprávy

Podpora SpaceWeatherLive.com!

Mnoho lidí přichází do SpaceWeatherLive, aby sledovali aktivitu Slunce nebo pokud je vidět polární záři, ale s větším provozem přicházejí i vyšší náklady na server. Zvažte dar, pokud vás baví SpaceWeatherLive, abychom mohli udržovat web online!

SpaceWeatherLive Pro
Podpořte naše zboží SpaceWeatherLive
Podívejte se na naše zboží

Fakta o počasí ve vesmíru

Poslední X-záblesk23. 02. 2025X2.0
Poslední M-záblesk11. 03. 2025M1.1
Poslední geomagnetická bouře13. 03. 2025Kp5 (G1)
Dny bez skvrn
Poslední den bez skvrn08. 06. 2022
Průměrný měsíční počet slunečních skvrn
února 2025154.6 +17.6
března 2025119.8 -34.8
Posledních 30 dnů143 -4.6

Tento den v historii*

Sluneční erupce
12002M8.25
22011M6
32012M4.03
41999M3.06
52022M2.0
DstG
11989-589G5
21966-105G3
31981-90G2
41990-88G1
52022-85G2
*od roku 1994

Sociální sítě