Počet slunečních skvrn |
Velikost | Třída Magn. | Třída Bod | Umístění | |
---|---|---|---|---|---|
15. 06. 2022 | 2 | 20 | CRO | S20W28 | |
16. 06. 2022 | 8 | 40 | DSO | S20W41 | |
17. 06. 2022 | 13 | 60 | CSI | S21W55 | |
18. 06. 2022 | 4 | 30 | CRO | S21W69 | |
19. 06. 2022 | 2 | 30 | CRO | S21W82 | |
20. 06. 2022 | 2 | 30 | CRO | S19W97 |
C |
---|
5 |
Start | Maximum | Konec | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | C3.3 | 17. 06. 2022 | 18:18 | 18:25 | 18:32 | |
2 | C2.0 | 19. 06. 2022 | 02:38 | 02:52 | 03:11 | |
3 | C1.8 | 19. 06. 2022 | 03:11 | 03:25 | 03:31 | |
4 | C1.7 | 19. 06. 2022 | 03:11 | 03:19 | 03:32 | |
5 | C1.4 | 18. 06. 2022 | 00:00 | 00:09 | 00:11 |
Mnoho lidí přichází do SpaceWeatherLive, aby sledovali aktivitu Slunce nebo pokud je vidět polární záři, ale s větším provozem přicházejí i vyšší náklady na server. Zvažte dar, pokud vás baví SpaceWeatherLive, abychom mohli udržovat web online!
Poslední X-záblesk | 23. 02. 2025 | X2.0 |
Poslední M-záblesk | 11. 03. 2025 | M1.1 |
Poslední geomagnetická bouře | 13. 03. 2025 | Kp5 (G1) |
Dny bez skvrn | |
---|---|
Poslední den bez skvrn | 08. 06. 2022 |
Průměrný měsíční počet slunečních skvrn | |
---|---|
února 2025 | 154.6 +17.6 |
března 2025 | 119.8 -34.8 |
Posledních 30 dnů | 143 -4.6 |