Oblast slunečních skvrn AR13559

Počet
slunečních skvrn
Velikost Třída Magn. Třída Bod Umístění
18. 01. 2024 3 160 DSO N27E61
19. 01. 2024 6 170 DAO N27E46
20. 01. 2024 22 220 EAI N28E36
21. 01. 2024 28 300 FKC N29E18
22. 01. 2024 32 360 FKC N20E11
23. 01. 2024 20 520 FKI N27W05
24. 01. 2024 20 480 FKI N27W17
25. 01. 2024 15 400 FKI N27W32
26. 01. 2024 17 480 FKI N25W46
27. 01. 2024 14 310 FKI N26W55
28. 01. 2024 11 280 FKO N29W70
29. 01. 2024 6 180 EAO N29W83
30. 01. 2024 6 180 EAO N29W97
BCM
2407

Prvních 10 slunečních erupcí z oblasti slunečních skvrn 13559

Start Maximum Konec
1M6.8329. 01. 202403:5404:3805:15
2M5.1223. 01. 202403:0903:3103:38
3M1.5122. 01. 202406:0906:2206:30
4M1.2622. 01. 202419:2819:3219:36
5M1.229. 01. 202401:2901:4001:52
6M1.1122. 01. 202419:1319:2419:28
7M1.0223. 01. 202413:0313:0813:13
8C8.022. 01. 202418:5819:0519:13
9C6.922. 01. 202411:1211:2711:44
10C6.522. 01. 202401:3401:4702:19

Poslední zprávy

Podpora SpaceWeatherLive.com!

Mnoho lidí přichází do SpaceWeatherLive, aby sledovali aktivitu Slunce nebo pokud je vidět polární záři, ale s větším provozem přicházejí i vyšší náklady na server. Zvažte dar, pokud vás baví SpaceWeatherLive, abychom mohli udržovat web online!

SpaceWeatherLive Pro
Podpořte naše zboží SpaceWeatherLive
Podívejte se na naše zboží

Fakta o počasí ve vesmíru

Poslední X-záblesk23. 02. 2025X2.0
Poslední M-záblesk11. 03. 2025M1.1
Poslední geomagnetická bouře13. 03. 2025Kp5 (G1)
Dny bez skvrn
Poslední den bez skvrn08. 06. 2022
Průměrný měsíční počet slunečních skvrn
února 2025154.6 +17.6
března 2025119.8 -34.8
Posledních 30 dnů143 -4.6

Tento den v historii*

Sluneční erupce
12002M8.25
22011M6
32012M4.03
41999M3.06
52022M2.0
DstG
11989-589G5
21966-105G3
31981-90G2
41990-88G1
52022-85G2
*od roku 1994

Sociální sítě