Počet slunečních skvrn |
Velikost | Třída Magn. | Třída Bod | Umístění | |
---|---|---|---|---|---|
22. 02. 2025 | 3 | 110 | DAO | N17E71 | |
23. 02. 2025 | 4 | 150 | DAI | N17E57 | |
24. 02. 2025 | 10 | 380 | DHI | N17E43 | |
25. 02. 2025 | 10 | 380 | DKO | N18E33 | |
26. 02. 2025 | 10 | 380 | DKI | N18E19 | |
27. 02. 2025 | 16 | 350 | DKI | N18E05 | |
28. 02. 2025 | 14 | 180 | DAI | N18W03 | |
01. 03. 2025 | 10 | 150 | EAO | N18W19 | |
02. 03. 2025 | 10 | 50 | CAO | N20W30 | |
03. 03. 2025 | 9 | 60 | CAI | N19W49 | |
04. 03. 2025 | 5 | 10 | BXO | N19W62 | |
05. 03. 2025 | 5 | 10 | BXO | N18W78 | |
06. 03. 2025 | 5 | 10 | BXO | N18W91 |
C |
---|
11 |
Start | Maximum | Konec | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | C5.2 | 28. 02. 2025 | 16:18 | 16:28 | 16:33 | |
2 | C3.4 | 04. 03. 2025 | 00:47 | 00:52 | 00:56 | |
3 | C3.3 | 04. 03. 2025 | 00:39 | 00:45 | 00:47 | |
4 | C2.8 | 28. 02. 2025 | 20:01 | 20:13 | 20:29 | |
5 | C2.7 | 01. 03. 2025 | 09:23 | 09:31 | 09:35 | |
6 | C2.6 | 04. 03. 2025 | 13:45 | 13:56 | 14:00 | |
7 | C2.5 | 01. 03. 2025 | 10:43 | 10:57 | 11:05 | |
8 | C2.5 | 03. 03. 2025 | 14:39 | 14:51 | 14:59 | |
9 | C2.2 | 04. 03. 2025 | 00:03 | 00:08 | 00:17 | |
10 | C1.8 | 02. 03. 2025 | 20:41 | 20:51 | 20:57 |
Mnoho lidí přichází do SpaceWeatherLive, aby sledovali aktivitu Slunce nebo pokud je vidět polární záři, ale s větším provozem přicházejí i vyšší náklady na server. Zvažte dar, pokud vás baví SpaceWeatherLive, abychom mohli udržovat web online!
Poslední X-záblesk | 23. 02. 2025 | X2.0 |
Poslední M-záblesk | 11. 03. 2025 | M1.1 |
Poslední geomagnetická bouře | 12. 03. 2025 | Kp5 (G1) |
Dny bez skvrn | |
---|---|
Poslední den bez skvrn | 08. 06. 2022 |
Průměrný měsíční počet slunečních skvrn | |
---|---|
února 2025 | 154.6 +17.6 |
března 2025 | 116.4 -38.2 |
Posledních 30 dnů | 141.1 -6.3 |