Počet slunečních skvrn |
Velikost | Třída Magn. | Třída Bod | Umístění | |
---|---|---|---|---|---|
28. 02. 2025 | 5 | 20 | DAO | N11E24 | |
01. 03. 2025 | 8 | 130 | DSO | N11E10 | |
02. 03. 2025 | 12 | 150 | DAO | N11W04 | |
03. 03. 2025 | 7 | 100 | CAO | N12W23 | |
04. 03. 2025 | 6 | 50 | CAO | N12W37 | |
05. 03. 2025 | 2 | 20 | CAO | N12W51 | |
06. 03. 2025 | 2 | 20 | HRX | N12W65 | |
07. 03. 2025 | 1 | 10 | AXX | N12W77 | |
08. 03. 2025 | 1 | 10 | AXX | N12W88 |
C |
---|
4 |
Start | Maximum | Konec | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | C2.7 | 01. 03. 2025 | 10:07 | 10:17 | 10:24 | |
2 | C2.3 | 01. 03. 2025 | 14:30 | 14:39 | 14:48 | |
3 | C1.4 | 07. 03. 2025 | 20:40 | 20:48 | 20:54 | |
4 | C1.2 | 05. 03. 2025 | 02:50 | 02:54 | 02:58 |
Mnoho lidí přichází do SpaceWeatherLive, aby sledovali aktivitu Slunce nebo pokud je vidět polární záři, ale s větším provozem přicházejí i vyšší náklady na server. Zvažte dar, pokud vás baví SpaceWeatherLive, abychom mohli udržovat web online!
Poslední X-záblesk | 23. 02. 2025 | X2.0 |
Poslední M-záblesk | 11. 03. 2025 | M1.1 |
Poslední geomagnetická bouře | 13. 03. 2025 | Kp5 (G1) |
Dny bez skvrn | |
---|---|
Poslední den bez skvrn | 08. 06. 2022 |
Průměrný měsíční počet slunečních skvrn | |
---|---|
února 2025 | 154.6 +17.6 |
března 2025 | 119.8 -34.8 |
Posledních 30 dnů | 143 -4.6 |