Oblast slunečních skvrn AR8806

Počet
slunečních skvrn
Velikost Třída Magn. Třída Bod Umístění
18. 12. 1999 4 320 FHO N18E71
19. 12. 1999 13 630 FKI N19E62
20. 12. 1999 20 890 FKC N19E50
21. 12. 1999 28 1040 FKI N19E37
22. 12. 1999 33 940 FHC N19E24
23. 12. 1999 37 1050 FKC N19E12
24. 12. 1999 28 1100 FHC N19W01
25. 12. 1999 48 1050 FKC N20W14
26. 12. 1999 43 930 FKC N20W28
27. 12. 1999 39 900 FKC N21W41
28. 12. 1999 48 810 FHC N20W54
29. 12. 1999 20 520 FHI N19W66
30. 12. 1999 7 390 EAO N18W83
31. 12. 1999 2 60 CAO N22W96
CM
348

Prvních 10 slunečních erupcí z oblasti slunečních skvrn 8806

Start Maximum Konec
1M7.7122. 12. 199918:5219:0419:08
2M6.528. 12. 199900:3900:4800:52
3M2.9127. 12. 199911:5412:0612:09
4M2.1918. 12. 199919:0919:1219:15
5M1.6121. 12. 199917:1217:1917:22
6M1.5427. 12. 199901:4601:5402:09
7M1.3618. 12. 199901:2101:2901:38
8M1.2729. 12. 199909:2209:2709:31
9C8.3918. 12. 199918:0918:1418:16
10C8.2118. 12. 199918:3018:3618:38

Poslední zprávy

Podpora SpaceWeatherLive.com!

Mnoho lidí přichází do SpaceWeatherLive, aby sledovali aktivitu Slunce nebo pokud je vidět polární záři, ale s větším provozem přicházejí i vyšší náklady na server. Zvažte dar, pokud vás baví SpaceWeatherLive, abychom mohli udržovat web online!

SpaceWeatherLive Pro
Podpořte naše zboží SpaceWeatherLive
Podívejte se na naše zboží

Fakta o počasí ve vesmíru

Poslední X-záblesk23. 02. 2025X2.0
Poslední M-záblesk11. 03. 2025M1.1
Poslední geomagnetická bouře13. 03. 2025Kp5 (G1)
Dny bez skvrn
Poslední den bez skvrn08. 06. 2022
Průměrný měsíční počet slunečních skvrn
února 2025154.6 +17.6
března 2025119.8 -34.8
Posledních 30 dnů143 -4.6

Tento den v historii*

Sluneční erupce
12002M8.25
22011M6
32012M4.03
41999M3.06
52022M2.0
DstG
11989-589G5
21966-105G3
31981-90G2
41990-88G1
52022-85G2
*od roku 1994

Sociální sítě