Počet slunečních skvrn |
Velikost | Třída Magn. | Třída Bod | Umístění | |
---|---|---|---|---|---|
23. 02. 2002 | 3 | 20 | AXX | S26E58 | |
24. 02. 2002 | 4 | 50 | CAO | S26E46 | |
25. 02. 2002 | 2 | 20 | CRO | S25E33 | |
26. 02. 2002 | 4 | 20 | CSO | S26E18 | |
27. 02. 2002 | 7 | 30 | CSO | S26E06 | |
28. 02. 2002 | 10 | 20 | DSO | S26W08 | |
01. 03. 2002 | 12 | 60 | DSO | S26W20 | |
02. 03. 2002 | 11 | 110 | DAO | S26W33 | |
03. 03. 2002 | 12 | 100 | DAO | S26W47 | |
04. 03. 2002 | 7 | 50 | DAO | S25W60 | |
05. 03. 2002 | 1 | 70 | CSO | S26W72 | |
06. 03. 2002 | 1 | 10 | AXX | S26W84 |
Mnoho lidí přichází do SpaceWeatherLive, aby sledovali aktivitu Slunce nebo pokud je vidět polární záři, ale s větším provozem přicházejí i vyšší náklady na server. Zvažte dar, pokud vás baví SpaceWeatherLive, abychom mohli udržovat web online!
Poslední X-záblesk | 23. 02. 2025 | X2.0 |
Poslední M-záblesk | 11. 03. 2025 | M1.1 |
Poslední geomagnetická bouře | 13. 03. 2025 | Kp5 (G1) |
Dny bez skvrn | |
---|---|
Poslední den bez skvrn | 08. 06. 2022 |
Průměrný měsíční počet slunečních skvrn | |
---|---|
února 2025 | 154.6 +17.6 |
března 2025 | 119.8 -34.8 |
Posledních 30 dnů | 143 -4.6 |