Su questa pagina troverete una panoramica delle regioni di macchie solari più grandi dell'anno 2025. Questa pagina è aggiornata quotidianamente. Le informazioni sulle macchie solari provengono dal SWPC della NOAA.
Regione | Dimensione | Numero di macchie solari | Classe Magn. | Classe Macchia | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2025/01/20 | 3961 | 800 | 70 | FKC | |
2 | 2025/01/18 | 3959 | 560 | 10 | EKO | |
3 | 2025/01/17 | 3964 | 475 | 17 | DKI | |
4 | 2025/01/08 | 3947 | 370 | 12 | EKC | |
5 | 2025/01/03 | 3945 | 350 | 15 | DKI | |
6 | 2025/01/01 | 3936 | 340 | 8 | EKC | |
7 | 2025/01/12 | 3956 | 250 | 12 | DAO | |
8 | 2025/01/02 | 3944 | 220 | 12 | DAI | |
9 | 2025/01/02 | 3946 | 160 | 6 | DAO | |
10 | 2025/01/18 | 3965 | 140 | 3 | CSO | |
11 | 2024/12/31 | 3939 | 130 | 14 | DAC | |
12 | 2025/01/03 | 3943 | 130 | 13 | DAO | |
13 | 2025/01/01 | 3938 | 120 | 9 | CAI | |
14 | 2025/01/16 | 3962 | 120 | 4 | DSO | |
15 | 2025/01/21 | 3967 | 110 | 30 | EAI | |
16 | 2025/01/04 | 3950 | 100 | 1 | HSX | |
17 | 2025/01/09 | 3953 | 90 | 6 | CRI | |
18 | 2025/01/04 | 3941 | 90 | 3 | DSO | |
19 | 2025/01/23 | 3969 | 80 | 16 | DSI | |
20 | 2025/01/21 | 3968 | 70 | 11 | CAI | |
21 | 2024/12/27 | 3935 | 60 | 1 | HSX | |
22 | 2025/01/04 | 3951 | 50 | 1 | HSX | |
23 | 2025/01/23 | 3972 | 50 | 10 | CSO | |
24 | 2025/01/13 | 3960 | 50 | 6 | CAO | |
25 | 2025/01/04 | 3949 | 40 | 5 | CSO |
Molte persone vengono su SpaceWeatherLive per seguire l'attività del Sole o sapere se ci sia la possibilità di vedere l'aurora, ma a maggior traffico corrispondono costi maggiori. Considerate una donazione se vi piace SpaceWeatherLive così che possiamo mantenere online il sito web!
Ultimo brillamento X | 2025/01/04 | X1.85 |
Ultimo brillamento M | 2025/01/22 | M1.3 |
Ultima tempesta geomagnetica | 2025/01/04 | Kp5 (G1) |
Giorni senza macchie | |
---|---|
Ultimo giorno senza macchie | 2022/06/08 |
Media mensile Numero di Macchie Solari | |
---|---|
dicembre 2024 | 154.5 +2 |
gennaio 2025 | 145.8 -8.7 |
Last 30 days | 161.9 +43 |