Top 25 oblastí slunečních skvrn 2011

Na této stránce najdete přehled největších oblastí slunečních skvrn roku 2011. Tato stránka je denně aktualizována. Informace o sluneční skvrně pocházejí z SWPC NOAA.

OblastVelikost Počet
slunečních skvrn
Třída Magn. Třída Bod
105. 11. 20111339154033FKC
225. 09. 20111302130012FKC
306. 03. 2011116477028FKC
413. 03. 2011116677029EKC
505. 08. 2011126372017EKC
606. 12. 2011136362035EKI
717. 02. 2011115862019EKC
825. 10. 2011133056013EKO
924. 09. 2011129555014EKC
1024. 12. 2011138450012DHO
1131. 12. 2011138950015EKC
1224. 03. 2011117649012EKO
1311. 09. 2011128945011DHO
1417. 04. 2011119044024EKI
1523. 12. 2011137644013DKO
1618. 04. 2011119343021EAI
1718. 10. 2011131942032EKI
1808. 03. 2011116542018FKO
1926. 04. 2011119540025EHI
2022. 11. 201113564006EHC
2103. 08. 2011126139025FKC
2204. 11. 2011133837520EHI
2313. 10. 201113143704CHO
2415. 03. 201111693608DAO
2530. 05. 2011122636012EKI

Poslední zprávy

Podpora SpaceWeatherLive.com!

Mnoho lidí přichází do SpaceWeatherLive, aby sledovali aktivitu Slunce nebo pokud je vidět polární záři, ale s větším provozem přicházejí i vyšší náklady na server. Zvažte dar, pokud vás baví SpaceWeatherLive, abychom mohli udržovat web online!

SpaceWeatherLive Pro
Podpořte naše zboží SpaceWeatherLive
Podívejte se na naše zboží

Fakta o počasí ve vesmíru

Poslední X-záblesk23. 02. 2025X2.0
Poslední M-záblesk11. 03. 2025M1.1
Poslední geomagnetická bouře12. 03. 2025Kp5 (G1)
Dny bez skvrn
Poslední den bez skvrn08. 06. 2022
Průměrný měsíční počet slunečních skvrn
února 2025154.6 +17.6
března 2025116.4 -38.2
Posledních 30 dnů141.1 -6.3

Tento den v historii*

Sluneční erupce
12012X1.14
21999M2.83
32015M2.69
42000M2.07
52014M1.86
DstG
11989-472G5
21990-148G2
31983-115G2
41958-109G2
52022-85G2
*od roku 1994

Sociální sítě