Na této stránce najdete přehled největších oblastí slunečních skvrn roku 2025. Tato stránka je denně aktualizována. Informace o sluneční skvrně pocházejí z SWPC NOAA.
Oblast | Velikost | Počet slunečních skvrn | Třída Magn. | Třída Bod | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20. 01. 2025 | 3961 | 800 | 70 | FKC | |
2 | 18. 01. 2025 | 3959 | 560 | 10 | EKO | |
3 | 17. 01. 2025 | 3964 | 475 | 17 | DKI | |
4 | 24. 02. 2025 | 3998 | 430 | 34 | EKC | |
5 | 05. 02. 2025 | 3981 | 430 | 32 | EKC | |
6 | 24. 02. 2025 | 4006 | 380 | 10 | DHI | |
7 | 08. 01. 2025 | 3947 | 370 | 12 | EKC | |
8 | 18. 02. 2025 | 3996 | 360 | 18 | EKI | |
9 | 03. 01. 2025 | 3945 | 350 | 15 | DKI | |
10 | 01. 01. 2025 | 3936 | 340 | 8 | EKC | |
11 | 13. 02. 2025 | 3990 | 310 | 7 | CKI | |
12 | 06. 03. 2025 | 4012 | 310 | 24 | EKI | |
13 | 07. 02. 2025 | 3978 | 280 | 6 | CKO | |
14 | 15. 02. 2025 | 3989 | 270 | 1 | HHX | |
15 | 02. 02. 2025 | 3976 | 260 | 21 | EKC | |
16 | 12. 01. 2025 | 3956 | 250 | 12 | DAO | |
17 | 13. 02. 2025 | 3993 | 250 | 1 | HHX | |
18 | 02. 01. 2025 | 3944 | 220 | 12 | DAI | |
19 | 12. 03. 2025 | 4019 | 210 | 15 | DAC | |
20 | 04. 03. 2025 | 4007 | 210 | 14 | DAI | |
21 | 13. 02. 2025 | 3992 | 210 | 16 | DAI | |
22 | 22. 02. 2025 | 4000 | 180 | 20 | DAI | |
23 | 07. 02. 2025 | 3986 | 170 | 1 | HSX | |
24 | 24. 01. 2025 | 3971 | 170 | 13 | DAI | |
25 | 02. 01. 2025 | 3946 | 160 | 6 | DAO |
Mnoho lidí přichází do SpaceWeatherLive, aby sledovali aktivitu Slunce nebo pokud je vidět polární záři, ale s větším provozem přicházejí i vyšší náklady na server. Zvažte dar, pokud vás baví SpaceWeatherLive, abychom mohli udržovat web online!
Poslední X-záblesk | 23. 02. 2025 | X2.0 |
Poslední M-záblesk | 11. 03. 2025 | M1.1 |
Poslední geomagnetická bouře | 12. 03. 2025 | Kp5 (G1) |
Dny bez skvrn | |
---|---|
Poslední den bez skvrn | 08. 06. 2022 |
Průměrný měsíční počet slunečních skvrn | |
---|---|
února 2025 | 154.6 +17.6 |
března 2025 | 116.4 -38.2 |
Posledních 30 dnů | 141.1 -6.3 |